1972 – 2019
Die erste Mannschaft des SC Matting war von der Saison 1972/73 bis zur Saison 2018/19 in insgesamt 47 Spielzeiten im Spielbetrieb.
Wir durften sechs Aufstiege bejubeln und mussten aber auch sechs Abstiege verkraften.
- 23 Spielzeiten in der Kreisklasse (bis 1998 B-Klasse genannt)
- 24 Spielzeiten in der A-Klasse (bis 1998 C-Klasse genannt)
- In der 47. Saison 2018/19 als Spielgemeinschaft mit TV Oberndorf II
- Ab der Saison 2019/20 Neustart als Spielgemeinschaft mit dem TV Oberndorf in der Kreisliga
Saisonstatistik mit Platzierungen, Toren, Punkten und mehr:
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Trainer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1972/73 | C-Klasse 3 | 12. | 24 | 4 | 0 | 20 | 37:98 | 8:40 | Karl Sedlmeier | |||
2 | 1973/74 | C-Klasse | 12. | 26 | 4 | 3 | 19 | 42:85 | 11:41 | Karl Sedlmeier (03-04/74 vertreten durch Josef Haselbeck) | |||
3 | 1974/75 | C-Klasse | Josef Haselbeck | ||||||||||
4 | 1975/76 | C-Klasse | 5. | 20 | 11 | 3 | 6 | 58:42 | 25:15 | Bernd Nothaas | |||
5 | 1976/77 | C-Klasse | 2. | 22 | 15 | 2 | 5 | 65:33 | 32:12 | Bernd Nothaas | |||
6 | 1977/78 | B-Klasse | 14. | 26 | 6 | 3 | 17 | 44:85 | 15:37 | Mohamed Gherairi | |||
7 | 1978/79 | C-Klasse | 2. | 20 | 17 | 1 | 2 | 79:32 | 35:5 | Dieter Böckl | |||
8 | 1979/80 | B-Klasse | 12. | 26 | 7 | 8 | 11 | 41:59 | 22:30 | Dieter Böckl | |||
9 | 1980/81 | B-Klasse | 14. | 26 | 3 | 7 | 16 | 49:86 | 13:39 | Heinz Peters | |||
10 | 1981/82 | C-Klasse | 5. | 22 | 10 | 4 | 8 | 51:37 | 24:20 | Heinz Peters | |||
11 | 1982/83 | C-Klasse | 4. | 22 | 11 | 2 | 9 | 50:45 | 24:20 | Heinz Peters | |||
12 | 1983/84 | C-Klasse | 3. | 24 | 15 | 3 | 6 | 70:40 | 33:15 | Anton Humbs | |||
13 | 1984/85 | C-Klasse | 4. | 24 | 15 | 3 | 6 | 67:31 | 33:15 | Anton Humbs | |||
14 | 1985/86 | C-Klasse | 1. | 26 | 20 | 4 | 2 | 126:31 | 44:8 | Bernd Nothas | |||
15 | 1986/87 | B-Klasse | 14. | 26 | 3 | 12 | 11 | 38:56 | 18:34 | Bernd Nothas, Heinz Peters | |||
16 | 1987/88 | C-Klasse | 6. | 24 | 14 | 3 | 7 | 67:39 | 31:17 | Heinz Peters | |||
17 | 1988/89 | C-Klasse | 1. | 24 | 19 | 5 | 0 | 71:17 | 43:5 | Siegfried Piskurek | |||
18 | 1989/90 | B-Klasse | 5. | 26 | 9 | 11 | 6 | 47:43 | 29:23 | Siegfried Piskurek | |||
19 | 1990/91 | B-Klasse | 10. | 26 | 8 | 5 | 13 | 51:59 | 21:31 | Siegfried Piskurek | |||
20 | 1991/92 | B-Klasse | 7. | 26 | 10 | 5 | 11 | 52:54 | 25:27 | Siegfried Piskurek (bis 25.08.), Eduard Stuhlfelder | |||
21 | 1992/93 | B-Klasse | 8. | 26 | 10 | 6 | 10 | 57:59 | 26:26 | Eduard Stuhlfelder | |||
22 | 1993/94 | B-Klasse | 7. | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:39 | 25:27 | 3 | 1 | Eduard Stuhlfelder | |
23 | 1994/95 | B-Klasse | 7. | 26 | 8 | 10 | 8 | 41:48 | 26:26 | Siegfried Piskurek | |||
24 | 1995/96 | B-Klasse | . | Siegfried Piskurek, Reinhard Zierer (ab 02/96) | |||||||||
25 | 1996/97 | C-Klasse | 2. | 26 | 21 | 4 | 1 | 98:36 | 67 | Reinhard Zierer | |||
26 | 1997/98 | B-Klasse | 4. | 26 | 12 | 8 | 6 | 62:47 | 44 | Reinhard Zierer | |||
27 | 1998/99 | Kreisklasse * | 6. | Reinhard Zierer | |||||||||
28 | 1999/00 | Kreisklasse | 12. | Stefan Gießamer | |||||||||
29 | 2000/01 | Kreisklasse | 10. | 26 | 8 | 7 | 11 | 46:54 | 31 | Willi Heinersdorfer (bis Okt.), Albert Brunner, Alexander Koller | |||
30 | 2001/02 | Kreisklasse | Alexander Koller | ||||||||||
31 | 2002/03 | Kreisklasse | 5. | 28 | 14 | 5 | 9 | 54:43 | 47 | 93 | 12 | 4 | Christian Eisvogel |
32 | 2003/04 | Kreisklasse | 4. | 26 | 11 | 7 | 8 | 59:45 | 40 | 61 | 12 | 3 | Christian Eisvogel |
33 | 2004/05 | Kreisklasse | 9. | 26 | 9 | 6 | 11 | 68:65 | 33 | Dieter Müller | |||
34 | 2005/06 | Kreisklasse | 10. | 26 | 10 | 2 | 14 | 45:55 | 32 | Igor Ilievski | |||
35 | 2006/07 | Kreisklasse | 14. | 26 | 2 | 5 | 19 | 27:77 | 11 | Günther Jurkart, Anton Bäuml, Matthias Klemens | |||
36 | 2007/08 | A-Klasse | 4. | 26 | 13 | 7 | 6 | 90:50 | 46 | 2 | 2 | Matthias Klemens | |
37 | 2008/09 | A-Klasse | 2. | 26 | 20 | 2 | 4 | 90:37 | 62 | 3 | 1 | Christian Eisvogel | |
38 | 2009/10 | Kreisklasse | 11. | 26 | 9 | 3 | 14 | 44:60 | 30 | 73 | 13 | 4 | Christian Eisvogel |
39 | 2010/11 | Kreisklasse | 13. | 26 | 5 | 3 | 18 | 35:68 | 18 | 69 | 5 | 3 | Dietmar Beyer (bis April 2011), Günter Pangerl (ab April 2011) |
40 | 2011/12 | A-Klasse | 9. | 24 | 9 | 4 | 11 | 44:53 | 31 | 45 | 2 | 2 | Max Danzer (bis Nov.), Sabahudin Pilipovic (ab März) |
41 | 2012/13 | A-Klasse | 11. | 26 | 7 | 3 | 16 | 35:71 | 24 | 53 | 4 | 1 | Slawa Müller (bis 30.09.), Lucian Ursu (ab 1.10.) |
42 | 2013/14 | A-Klasse | 3. | 22 | 13 | 4 | 5 | 57:30 | 43 | 53 | 8 | 2 | Lucian Ursu |
43 | 2014/15 | A-Klasse | 11. | 24 | 6 | 3 | 15 | 44:55 | 21 | 4 | 2 | Lucian Ursu (bis 15.07.), Klaus Nagl (ab 16.07.) | |
44 | 2015/16 | A-Klasse | 7. | 24 | 9 | 4 | 11 | 29:44 | 31 | 45 | 4 | 0 | Klaus Nagl |
45 | 2016/17 | A-Klasse | 4. | 26 | 14 | 3 | 9 | 73:50 | 45 | 52 | 3 | 1 | Klaus Nagl u. Mario Trübswetter |
46 | 2017/18 | A-Klasse | 11. | 26 | 8 | 3 | 15 | 59:73 | 27 | 67 | 2 | 3 | Mario Trübswetter u. Tobias Jahrstorfer |
47 | 2018/19 | A-Klasse | 4. | 24 | 14 | 2 | 8 | 77:48 | 41 | 37 | 2 | 0 | Miren Catovic u. Klaus Nagl |
* Umbenennung der Spielklassen zur Saison 1998/99:
- aus C-Klasse wird die heutige A-Klasse
- aus B-Klasse wird die heutige Kreisklasse
- aus A-Klasse wird die heutige Kreisliga
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.