40. Saison des SC Matting
Die 1. Mannschaft des SC Matting erreichte in der Saison 2011/12 mit 31 Punkten den 9. Platz in der A-Klasse Gruppe 2 Regensburg.
Als Trainer waren Max Danzer (bis November) und Sabahudin Pilipovic (nach der WInterpause) im Einsatz.
Hintere Reihe: Vorstand Franz Schiller, Trainer Max Danzer, Bastian Buchwald, Günther Jakomet, Martin Landstorfer, Christian Beer, Michael Brücklmeier, Andreas Gruber, Martin Eichelhardt, Betreuerin Martina Appoltshauser.
Vordere Reihe: Maximilian Schmalzl, Oliver Friesen, Benjamin Schwarz, Andreas Sommer, Tobias Kammermeier, Christian Graßer, Johannes Schmalzl.
Liegend: Johannes Appoltshauser.
1. Mannschaft, Saison 2011/12, A-Klasse 2 Regensburg
Spielplan
1 | 31.07.11 | SC Matting – VfB Regensburg | 0:1 | Johannes Knittl | |
2 | 07.08.11 | SC Matting – FK Phönix Regensburg | 1:4 | Max Danzer | |
3 | 19.04.12 | SC Matting – SV Harting | 1:1 | Günther Jakomet | |
4 | 20.08.11 | NK Hrvatska Regensburg – SC Matting | 0:9 | Ottrin (2), Friesen (2)<br>J. Schmalzl, Schwarz, Danzer, Graßer, Jakomet | |
5 | 28.08.11 | SC Matting – SpVgg Ziegetsdorf II | 3:1 | Ottrin (2), Seebauer | |
6 | 03.09.11 | TV Oberndorf II – SC Matting | 0:5 | Friesen (2), Sommer, Brücklmeier, Danzer | |
7 | 03.11.11 | TSV Bad Abbach II – SC Matting | 5:0 | ||
8 | 25.09.11 | SC Matting – SV Bosna Regensburg | 1:1 | Max Danzer | |
9 | 03.10.11 | DJK Sportbund Regensburg – SC Matting | 2:4 | Danzer, Jakomet, Brücklmeier, Friesen | |
10 | 09.10.11 | TSV Großberg II – SC Matting | 3:0 | Johannes Schmalzl | |
11 | 16.10.11 | SC Matting – SV Burgweinting II | 3:3 | Schwarz, Seebauer, Ottrin | |
12 | 23.10.11 | Regensburger Turnerschaft – SC Matting | 2:2 | Friesen, Schwarz | |
13 | 30.10.11 | VfB Regensburg – SC Matting | 9:0 | ||
14 | 06.11.11 | FK Phönix Regensburg – SC Matting | 6:0 | ||
15 | 13.11.11 | SV Harting – SC Matting | 1:3 | Danzer, Schmalzl J., Jakomet | |
16 | 20.11.11 | SC Matting – NK Hrvatska Regensburg | 2:0 | Ottrin, Eigentor | |
17 | 01.04.12 | SpVgg Ziegetsdorf II – SC Matting | 2:1 | Mirsad Dzafic | |
18 | 07.04.12 | SC Matting – TV Oberndorf II | 1:2 | Günther Jakomet Bastian Buchwald, Chr. Beer | |
19 | 22.04.12 | SC Matting – TSV Bad Abbach II | 2:1 | Jakomet, Pilipovic | |
20 | 29.04.12 | SV Bosna Regensburg – SC Matting | 1:2 | Dzafic, Hamburg | |
21 | 06.05.12 | SC Matting – DJK Sportbund Regensburg | X:0 | Sportgericht | |
22 | 13.05.12 | SC Matting – TSV Großberg II | 1:2 | Pilipovic | |
23 | 20.05.12 | SV Burgweinting II – SC Matting | 4:2 | Pilipovic, Gruber | |
24 | 26.05.12 | SC Matting – Regensburger Turnerschaft | 1:2 | Pilipovic |
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Phönix Regensburg | 24 | 19 | 1 | 4 | 80:28 | 52 | 58 | |
2. | VfB Regensburg | 24 | 19 | 1 | 4 | 89:27 | 62 | 58 | |
3. | Regensburger Turnerschaft | 24 | 14 | 6 | 4 | 72:32 | 40 | 48 | |
4. | TSV Großberg II | 24 | 11 | 3 | 10 | 56:60 | -4 | 36 | |
5. | TSV Bad Abbach II | 24 | 11 | 2 | 11 | 82:53 | 29 | 35 | |
6. | SV Burgweinting II | 24 | 10 | 5 | 9 | 58:47 | 11 | 35 | |
7. | SV Bosna Regensburg | 24 | 10 | 4 | 10 | 58:70 | -12 | 34 | |
8. | SpVgg Ziegetsdorf II | 24 | 9 | 5 | 10 | 49:55 | -6 | 32 | |
9. | SC Matting | 24 | 9 | 4 | 11 | 44:53 | -9 | 31 | |
10. | SV Harting | 24 | 7 | 4 | 13 | 39:60 | -21 | 25 | |
11. | TV Oberndorf II | 24 | 6 | 4 | 14 | 39:84 | -45 | 22 | |
12. | NK Hrvatska Regensburg | 24 | 6 | 4 | 14 | 46:92 | -46 | 22 | |
13. | DJK Sportbund Regensburg | 24 | 1 | 5 | 18 | 38:89 | -51 | 8 |
Trainerstatistik
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Danzer | 15 | 6 | 3 | 6 | 33:38 | 21 | 1,40 |
Sabahudin Pilipovic | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:15 | 7 | 0,88 |
Spielerstatistik
Spieler | Spiele | Ein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friesen, Oliver | 20 | 6 | 7 | – | – | – | |
2. | Ottrin, Horst | 20 | 6 | 2 | – | – | 4 | |
3. | Buchwald, Bastian | 18 | – | 6 | – | 1 | – | |
4. | Schmalzl, Johannes | 18 | 2 | 4 | 1 | – | 1 | |
5. | Kammermeier, Tobias | 16 | – | 3 | – | – | 7 | |
6. | Schwarz, Benjamin | 15 | 3 | 4 | – | – | – | |
7. | Seebauer, Manfred | 12 | 2 | – | – | – | – | |
8. | Sommer, Andreas | 12 | 1 | 2 | – | – | – | |
9. | Hamburg, Waldemar | 12 | 1 | 1 | – | – | 2 | |
10. | Jakomet, Günther | 12 | 6 | – | – | – | 5 | |
11. | Meister, Christian | 12 | – | 2 | – | – | 9 | |
12. | Danzer, Max | 11 | 6 | 1 | – | – | – | |
13. | Schmalzl, Maximilian | 11 | – | – | – | – | 3 | |
14. | Landstorfer, Martin | 11 | – | 1 | – | – | 2 | |
15. | Fleischmann, Robert | 10 | – | 1 | – | – | 1 | |
16. | Reitmeier, Dieter | 8 | – | 2 | – | – | – | |
17. | Brücklmeier, Michael | 8 | 2 | 1 | – | – | – | |
18. | Gruber, Andreas | 8 | 1 | – | – | – | 1 | |
19. | Nesim, Yousef | 8 | – | – | – | – | 3 | |
20. | Eichelhardt, Martin | 7 | – | – | – | – | – | |
21. | Rauscher, Volker | 7 | – | – | – | – | – | |
22. | Pilipovic, Sabahudin | 6 | 4 | 1 | – | – | – | |
23. | Graßer, Christian | 6 | 1 | – | – | – | 1 | |
24. | Appoltshauser, Johannes | 5 | – | – | – | – | – | |
25. | Dzafic, Mirsad | 5 | 2 | – | – | – | 1 | |
26. | Hohnschildt, Dominik | 4 | – | – | – | – | – | |
27. | Knittl, Johannes | 4 | – | 1 | 1 | – | 1 | |
28. | Lang, Christoph | 4 | – | – | – | – | 1 | |
29. | Sikiric, Samir | 4 | – | – | – | – | 3 | |
30. | Beer, Christian | 4 | – | – | – | 1 | 3 | |
31. | Brantl, Matthias | 4 | – | – | – | – | 3 | |
32. | Seidel, Andreas | 2 | – | – | – | – | – | |
33. | Klemens, Matthias | 2 | – | – | – | – | 2 | |
34. | Spitzer, Michael | 2 | – | – | – | – | 2 | |
35. | Östreich, Markus | 2 | – | – | – | – | 2 | |
36. | Appoltshauser, Andreas | 1 | – | – | – | – | 1 | |
37. | Schaifele, Alexander | 1 | – | – | – | – | 1 |
Torschützen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Danzer, Max | 6 |
Friesen, Oliver | 6 | |
Jakomet, Günther | 6 | |
Ottrin, Horst | 6 | |
5. | Pilipovic, Sabahudin | 4 |
6. | Schwarz, Benjamin | 3 |
7. | Brücklmeier, Michael | 2 |
Dzafic, Mirsad | 2 | |
Schmalzl, Johannes | 2 | |
Seebauer, Manfred | 2 | |
11. | Graßer, Christian | 1 |
Gruber, Andreas | 1 | |
Hamburg, Waldemar | 1 | |
Sommer, Andreas | 1 |
Spielberichte
24. Spieltag, 26.05.12: SC Matting – Regensburger Turnerschaft, 1:2 (1:1), Matting
Die 1. Mannschaft des SC Matting verlor das letzte Saisonspiel gegen die Regensburger Turnerschaft mit 1:2. In einem Spiel, in dem es um nichts mehr ging, kamen die Gäste, die anfangs nur mit 10 Mann aufliefen, schneller ins Spiel und trafen bereits in der 3. Minute zum 0:1. Nach etwa einer halben Stunde, die Gäste war nun vollzählig, wurde Horst Ottrin im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Sabahudin Pilipovic zum 1:1 (29.). Nach der Pause gelang der Turnerschaft aus Regensburg noch der Siegtreffer zum 1:2 (56.). Danach plätscherte die Partie weitgehend ereignisarm dahin, so daß es letztlich bei einer 1:2-Niederlage für den SCM blieb.
Hintere Reihe: Maximilian Schmalzl, Mirsad Dzafic, Samir Sikiric, Horst Ottrin, Trainer Saba Pilipovic, Andreas Gruber, Dieter Reitmeier, Bastian Buchwald, Betreuerin Martina Appoltshauser.
Vordere Reihe: Johannes Schmalzl, Waldemar Hamburg, Tobias Kammermeier, Martin Landstorfer, Andreas Sommer, Volker Rauscher, Oliver Friesen, Christian Meister, Christian Graßer.
Testspiele
1 | 10.07.11 | SC Matting – SV Mühlhausen | 3:3 | Mich. Brücklmeier, Max Danzer, Chr. Hahn | |
2 | 15.07.11 | SC Matting – Peisinger SC | 2:0 | Max Danzer (2) | |
3 | 23.07.11 | SC Matting – SC Sinzing (Pokalturnier in Matting) | 1:3 | Oliver Friesen Bericht | |
4 | 24.07.11 | SC Matting – SpVgg Kapfelberg (Pokalturnier in Matting) | 0:3 | Bericht | |
5 | 04.03.12 | SC Matting – SV Moosham | 1:3 | Saba Pilipovic | |
6 | 18.03.12 | SC Matting – DJK SV Keilberg | 1:8 | Oliver Friesen |
Hallenturnier
Neben den Testspielen nahm die 1. Mannschaft des SC Matting am Sonntag, den 22. Januar 2012 am „1. Sinzinger Hallenmasters 2012“ teil, das vom SC Sinzing ausgerichtet wurde.
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.