9. Saison des SC Matting
Nach zwei Jahren in der B-Klasse musste die 1. Mannschaft des SC Matting mit Trainer Heinz Peters zum Ende der Saison 1980/81 wieder den Gang in die C-Klasse antreten.
In den Freudenbecher der 10-Jahr-Feier fiel mit dem Abstieg der 1. Mannschaft ein Wermutstropfen.
1. Mannschaft, Saison 1980/81, B-Klasse 1 Regensburg
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Illkofen | 26 | 17 | 2 | 7 | 59:36 | 23 | 36:16 | |
2. | TSV Bad Abbach | 26 | 12 | 11 | 3 | 51:34 | 17 | 35:17 | |
3. | SV Moosham | 25 | 14 | 4 | 7 | 50:40 | 10 | 32:18 | |
4. | DJK Altenthann | 26 | 9 | 9 | 8 | 49:41 | 8 | 27:25 | |
5. | SV Wiesent | 26 | 10 | 6 | 10 | 48:47 | 1 | 26:26 | |
6. | SC Schönach | 26 | 9 | 8 | 9 | 37:45 | -8 | 26:26 | |
7. | TSV Wörth/Do. | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:44 | 7 | 25:27 | |
8. | TV Barbing | 26 | 10 | 5 | 11 | 47:47 | 0 | 25:27 | |
9. | FC Thalmassing | 26 | 8 | 9 | 9 | 41:44 | -3 | 25:27 | |
10. | SV Sünching | 26 | 11 | 2 | 13 | 45:38 | 7 | 24:28 | |
11. | TuS Pfakofen | 26 | 7 | 10 | 9 | 56:55 | 1 | 24:28 | |
12. | SV Sulzbach | 26 | 8 | 7 | 11 | 32:41 | -9 | 23:29 | |
13. | TSV Bernhardswald | 25 | 6 | 9 | 10 | 33:50 | -17 | 21:29 | |
14. | SC Matting | 26 | 3 | 7 | 16 | 49:86 | -37 | 13:39 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.