1. Mannschaft, C-Klasse 2 Regensburg, Saison 1985/86
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Matting | 26 | 20 | 4 | 2 | 126:31 | +95 | 44:8 |
2 | ![]() | VfR Regensburg | 26 | 20 | 2 | 4 | 92:32 | +60 | 42:10 |
3 | ![]() | Post-SV Regensburg II | 26 | 19 | 2 | 5 | 118:39 | +79 | 40:12 |
4 | ![]() | BSC Regensburg | 26 | 16 | 5 | 5 | 54:43 | +11 | 37:15 |
5 | ![]() | SpVgg Walhalla Regensburg | 26 | 15 | 2 | 9 | 78:51 | +27 | 32:20 |
6 | ![]() | SV Teppichwerk Regensburg | 26 | 15 | 1 | 10 | 67:46 | +21 | 31:21 |
7 | ![]() | SpVgg Stadtamhof | 26 | 13 | 4 | 9 | 69:51 | +18 | 30:22 |
8 | ![]() | SV Schwabelweis | 26 | 9 | 7 | 10 | 52:43 | +9 | 25:27 |
9 | ![]() | SV Weichs Regensburg | 26 | 9 | 2 | 15 | 62:67 | -5 | 20:32 |
10 | ![]() | FK Phönix Regensburg | 26 | 8 | 2 | 16 | 44:82 | -38 | 18:34 |
11 | ![]() | DJK Sportbund Regensburg | 26 | 7 | 3 | 16 | 46:82 | -36 | 17:35 |
12 | ![]() | SV Eintracht Regensburg | 26 | 5 | 1 | 20 | 36:117 | -81 | 11:41 |
13 | ![]() | SV Türk Gücü Regensburg | 26 | 4 | 3 | 19 | 35:90 | -55 | 11:41 |
14 | ![]() | Donau-Sportclub | 26 | 2 | 2 | 22 | 27:132 | -105 | 6:46 |
DFB-Pokal, Kreis Regensburg, Saison 1985/86
1. Runde | 24.07.85 | ![]() | FSV Prüfening – SC Matting | 2:1 | Wolfgang Heigl |