1. Mannschaft, B-Klasse 1 Regensburg, Saison 1989/90
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TV Barbing | 26 | 18 | 4 | 4 | 69:35 | +34 | 40:12 |
2 | ![]() | SV Riekofen | 26 | 16 | 6 | 4 | 66:28 | +38 | 38:14 |
3 | ![]() | FC Thalmassing | 26 | 13 | 7 | 6 | 64:41 | +23 | 33:19 |
4 | ![]() | SV Wiesent | 26 | 11 | 7 | 8 | 63:38 | +25 | 29:23 |
5 | ![]() | SC Matting | 26 | 9 | 11 | 6 | 47:43 | +4 | 29:23 |
6 | ![]() | TSV Alteglofsheim | 26 | 10 | 8 | 8 | 57:55 | +2 | 28:24 |
7 | ![]() | FC Rosenhof | 26 | 10 | 5 | 11 | 52:55 | -3 | 25:27 |
8 | ![]() | FC Oberhinkofen | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:47 | -5 | 25:27 |
9 | ![]() | TSV Großberg | 26 | 8 | 9 | 9 | 49:57 | -8 | 25:27 |
10 | ![]() | SpVgg Ziegetsdorf | 26 | 9 | 6 | 11 | 50:62 | -12 | 24:28 |
11 | ![]() | FC Mintraching | 26 | 8 | 7 | 11 | 49:44 | +5 | 23:29 |
12 | ![]() | TSV Wörth/Do. | 26 | 10 | 3 | 13 | 51:61 | -10 | 23:29 |
13 | ![]() | DJK Gebelkofen | 26 | 4 | 5 | 17 | 39:77 | -38 | 13:39 |
14 | ![]() | TV Oberndorf | 26 | 1 | 7 | 18 | 29:84 | -55 | 9:43 |
DFB-Pokal, Kreis Regensburg, Saison 1989/90
1. Runde | 16.07.89 | ![]() | SC Matting – SV Sünching | 3:2 | Christian Weinzierl, Alfred Vest, Franz Schiller |
2. Runde | 26.07.89 | ![]() | SC Matting – ESV 1927 Regensburg | 1:0 | Georg Sedlmeier |
3. Runde | 06.08.89 | ![]() | SC Matting – Regensburger Turnerschaft | 3:4 | Albert Brunner, Richard Brunner, Christian Weinzierl |