1. Mannschaft, C-Klasse 2 Regensburg, Saison 1996/97
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ESV 1927 Regensburg | 26 | 23 | 2 | 1 | 121:35 | +86 | 71 |
2 | ![]() | SC Matting | 26 | 21 | 4 | 1 | 98:36 | +62 | 67 |
3 | ![]() | FK Phönix Regensburg | 26 | 16 | 3 | 7 | 91:43 | +48 | 51 |
4 | ![]() | SV Türk Gücü Regensburg | 26 | 14 | 3 | 9 | 82:45 | +37 | 45 |
5 | ![]() | TSV Adlersberg | 26 | 14 | 3 | 9 | 48:48 | 0 | 45 |
6 | ![]() | SC Regensburg II | 26 | 13 | 2 | 11 | 70:55 | +15 | 41 |
7 | ![]() | SC Sinzing | 26 | 11 | 5 | 10 | 55:53 | +2 | 38 |
8 | ![]() | TSV Oberisling | 26 | 11 | 3 | 12 | 70:75 | -5 | 36 |
9 | ![]() | VfB Regensburg | 26 | 9 | 5 | 12 | 44:61 | -17 | 32 |
10 | ![]() | SpVgg Ziegetsdorf II | 26 | 8 | 3 | 15 | 55:79 | -24 | 27 |
11 | ![]() | SG Post/Süd Regensburg II | 26 | 7 | 5 | 14 | 43:54 | -11 | 26 |
12 | ![]() | SSV Schönhofen II | 26 | 6 | 0 | 20 | 35:78 | -43 | 18 |
13 | ![]() | SV Eintracht Regensburg | 26 | 5 | 3 | 18 | 45:122 | -77 | 18 |
14 | ![]() | SV Eilsbrunn | 26 | 2 | 3 | 21 | 38:121 | -83 | 9 |
DFB-Pokal, Kreis Regensburg, Saison 1996/97
1. Runde | 16.07.96 | ![]() | SC Matting – SpVgg Ziegetsdorf | 1:1 n.V. (1:1) | Wolfgang Pellkofer![]() |
2. Runde | 25.07.96 | ![]() | SC Matting – Freier TuS Regensburg | 0:3 |