1. Mannschaft, C-Klasse 2 Regensburg, Saison 1988/89
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Matting | 24 | 19 | 5 | 0 | 71:17 | +54 | 43:5 |
2 | ![]() | TV Oberndorf | 24 | 17 | 4 | 3 | 65:31 | +34 | 38:10 |
3 | ![]() | DJK Haugenried | 24 | 14 | 4 | 6 | 56:42 | +14 | 32:16 |
4 | ![]() | TSV Adlersberg | 24 | 13 | 5 | 6 | 70:39 | +21 | 31:17 |
5 | ![]() | FK Phönix Regensburg | 24 | 12 | 5 | 7 | 56:46 | +10 | 29:19 |
6 | ![]() | FC Viehhausen | 22 | 10 | 4 | 8 | 45:43 | +2 | 24:20 |
7 | ![]() | SV Türk Gücü Regensburg | 22 | 10 | 1 | 11 | 47:36 | +9 | 21:23 |
8 | ![]() | SV Eilsbrunn | 23 | 8 | 5 | 10 | 55:57 | -2 | 21:25 |
9 | ![]() | Freier TuS Regensburg II | 23 | 8 | 3 | 12 | 40:50 | -10 | 19:27 |
10 | ![]() | SV Teppichwerk Regensburg | 23 | 6 | 3 | 14 | 30:52 | -22 | 15:31 |
11 | ![]() | SV Weichs Regensburg | 23 | 4 | 3 | 16 | 38:75 | -37 | 11:35 |
12 | ![]() | DJK Sportbund Regensburg | 24 | 4 | 3 | 17 | 27:64 | -37 | 11:37 |
13 | ![]() | Donau-Sportclub | 24 | 3 | 3 | 18 | 29:77 | -48 | 9:39 |
DFB-Pokal, Kreis Regensburg, Saison 1988/89
1. Runde | 20.07.88 | ![]() | SC Matting – ESV 1927 Regensburg | 2:1 | Ernst Thoms, Richard Brunner |
2. Runde | 27.07.88 | ![]() | SC Matting – DJK Gebelkofen | 5:2 | R. Huber, C. Weinzierl, P. Jahrstorfer, G. Sedlmeier |
3. Runde | 11.08.88 | ![]() | SC Matting – SG Post/Süd Regensburg | 2:4 | Reinmund Huber, Peter Jahrstorfer |