38. Saison des SC Matting
In der Saison 2009/10 ging der SC Matting wieder in der Kreisklasse auf Punktejagd. Zuvor wurde im dritten Relegationsspiel mit einem Sieg gegen SV Hörmannsdorf der Aufstieg perfekt gemacht.
Trainer Christian Eisvogel konnte mit Philipp Wehdanner (JFG Donautal), Thomas Eisvogel (JFG Donautal), Peter Schmid (TSV Großberg) und Eugen Jäger (SpVgg Stadtamhof) vier neue Spieler begrüßen.
Nach drei Niederlagen in Folge gelang ausgerechnet gegen den späteren Meister SV Sünching der erste Sieg. Bevor man gegen Ende der Hinrunde noch einige wichtige Punkte holen konnte, stand man lange auf einem Abstiegsplatz. Nach der Winterpause wurden zwei weitere Neuzugänge verpflichtet: Andreas Gruber (SC Lorenzen) und Thomas Odvody (TSV Großberg) verstärkten die Mannschaft.
Doch auch im weiteren Verlauf der Saison musste man um den Klassenerhalt zittern, da die Mannschaft mit einer großen Auswärtsschwäche zu kämpfen hatte. Tiefpunkt war eine 7:0-Klatsche beim SV Sulzbach. Von insgesamt 30 Punkten holte man nur 8 Punkte in der Fremde (davon 2 am grünen Tisch). Zudem schwächte man sich durch Undiszipliniertheit selbst: In 26 Spielen kassierte man 17 Platzverweise (13 x Gelb/Rot und 4 x Rot).
Erst am letzten Spieltag wurde der Nichtabstieg perfekt gemacht. Gegner war die mit vielen Bezirksliga-Spielern verstärkte Mannschaft des FC Thalmassing II. Das Spiel endete in einer umkämpften Partie mit 0:0. Dieser Punkt reichte dem SC Matting zum Klassenerhalt. Später wertete das Sportgericht das Spiel wegen unzulässigem Spielereinsatz von FC Thalmassing II mit x:0 für SC Matting als gewonnen und zog Thalmassing noch 3 Punkte ab.
Die besten Torschützen waren Eugen Jäger und Günther Jakomet mit jeweils 8 Toren, Thomas Eisvogel mit 6 Toren und Christian Eisvogel mit 5 Toren. Die meisten Spiele machten Thomas Eisvogel (25) sowie Benjamin Schwarz und Peter Schmid (je 24).
1. Mannschaft, Saison 2009/10, Kreisklasse 1 Regensburg
Spielplan
1 | 02.08.09 | SV Sarching – SC Matting | 5:0 | ||
2 | 09.08.09 | SC Matting – TuS Pfakofen | 1:4 | ||
3 | 12.08.09 | FC Mötzing – SC Matting | 3:2 | ||
4 | 16.08.09 | SC Matting – SV Sünching | 5:2 | ||
5 | 23.08.09 | TV Oberndorf – SC Matting | 3:2 | ||
6 | 30.08.09 | SC Matting – SV Sulzbach | 0:3 | ||
7 | 06.09.09 | SSV Köfering – SC Matting | 2:2 | ||
8 | 13.09.09 | SC Matting – TV Geisling | 2:3 | ||
9 | 20.09.09 | SC Matting – TSV Aufhausen | 3:0 | ||
10 | 27.09.09 | FC Mintraching – SC Matting | 5:2 | ||
11 | 04.10.09 | SC Matting – SpVgg Illkofen | 3:0 | ||
12 | 11.10.09 | DJK Altenthann – SC Matting | 1:0 | ||
13 | 28.03.10 | SC Matting – FC Thalmassing II | 3:1 | ||
14 | 25.10.09 | SC Matting – SV Sarching | 2:2 | ||
15 | 08.11.09 | TuS Pfakofen – SC Matting | 3:4 | ||
16 | 15.11.09 | SC Matting – FC Mötzing | 2:1 | ||
17 | 12.05.10 | SV Sünching – SC Matting | 2:1 | ||
18 | 03.04.10 | SC Matting – TV Oberndorf | 0:1 | ||
19 | 11.04.10 | SV Sulzbach – SC Matting | 7:0 | ||
20 | 18.04.10 | SC Matting – SSV Köfering | 3:2 | ||
21 | 25.04.10 | TV Geisling – SC Matting | 3:2 | ||
22 | 02.05.10 | TSV Aufhausen – SC Matting | 1:1 | ||
23 | 09.05.10 | SC Matting – FC Mintraching | 2:1 | ||
24 | 16.05.10 | SpVgg Illkofen – SC Matting | 2:1 | ||
25 | 22.05.10 | SC Matting – DJK Altenthann | 1:3 | ||
26 | 30.05.10 | FC Thalmassing – SC Matting | 0:X |
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Sünching | 26 | 19 | 3 | 4 | 77:30 | 47 | 60 | |
2. | SV Sulzbach | 26 | 18 | 4 | 4 | 80:24 | 56 | 58 | |
3. | SV Sarching | 26 | 12 | 7 | 7 | 66:45 | 21 | 43 | |
4. | SSV Köfering | 26 | 13 | 2 | 11 | 65:63 | 2 | 41 | |
5. | TV Geisling | 26 | 13 | 1 | 12 | 44:57 | -13 | 40 | |
6. | DJK Altenthann | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:51 | -2 | 38 | |
7. | TV Oberndorf | 26 | 9 | 7 | 10 | 51:52 | -1 | 34 | |
8. | SpVgg Illkofen | 26 | 9 | 6 | 11 | 47:53 | -6 | 33 | |
9. | TuS Pfakofen | 26 | 10 | 3 | 13 | 54:64 | -10 | 33 | |
10. | TSV Aufhausen | 26 | 9 | 6 | 11 | 39:51 | -12 | 33 | |
11. | SC Matting | 26 | 9 | 3 | 14 | 44:60 | -16 | 30 | |
12. | FC Mintraching | 26 | 7 | 6 | 13 | 44:59 | -15 | 27 | |
13. | FC Thalmassing II | 26 | 7 | 4 | 15 | 51:73 | -22 | 22 | |
14. | FC Mötzing | 26 | 6 | 3 | 17 | 42:71 | -29 | 21 |
Trainerstatistik
Trainer Christian Eisvogel
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 3 | 14 | 44:60 | 30 | 1,15 |
Spielerstatistik
Spieler | Sp. | Ein | Aus | Training | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisvogel, Thomas | 25 | 6 | 10 | 2 | – | – | – | 57 |
2. | Schwarz, Benjamin | 24 | – | 4 | – | – | – | 4 | 32 |
3. | Schmid, Peter | 24 | – | 3 | – | – | 2 | 3 | 47 |
4. | Jäger, Eugen | 23 | 8 | 1 | – | – | – | 1 | 26 |
5. | Rauscher, Volker | 23 | – | 1 | – | – | – | – | 42 |
6. | Eisvogel, Christian | 22 | 5 | 12 | 2 | – | 1 | 7 | Trainer |
7. | Jakomet, Günther | 22 | 8 | 4 | 1 | – | – | 3 | 28 |
8. | Sommer, Andreas | 21 | – | 6 | 1 | – | – | – | 3 |
9. | Knittl, Johannes | 21 | 4 | 10 | 1 | – | 2 | 11 | 53 |
10. | Wehdanner, Philipp | 19 | 1 | – | – | – | 7 | 3 | 54 |
11. | Seidel, Andreas | 17 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 |
12. | Eisvogel, Alois | 16 | – | 2 | – | – | 6 | 3 | – |
13. | Herrmann, Daniel | 12 | 3 | 1 | – | – | 1 | 8 | 24 |
14. | Reitmeier, Dieter | 11 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 42 |
15. | Heider, Christian | 10 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 10 |
16. | Friesen, Oliver | 9 | 1 | 3 | 1 | – | 5 | 2 | 20 |
17. | Odvody, Thomas | 8 | 2 | – | – | – | – | 2 | 12 |
18. | Buchwald, Bastian | 6 | – | 1 | – | – | 3 | 2 | 54 |
19. | Brücklmeier, Michael | 4 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 10 |
20. | Gruber, Andreas | 4 | – | – | – | – | 3 | 1 | 24 |
21. | Nesim, Yousef | 4 | 1 | – | – | – | 4 | – | 24 |
22. | Scheuerer, Anton | 4 | – | 2 | – | – | 4 | – | 0 |
23. | Stuhlfelder, Martin | 3 | – | – | – | – | – | – | 56 |
24. | Eisvogel, Stefan | 3 | – | 1 | – | 1 | 3 | – | 1 |
25. | Klemens, Matthias | 3 | – | – | – | 1 | 3 | – | 2 |
26. | Brunner, Richard | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 6 |
27. | Landstorfer, Martin | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
28. | Sauer, Ingo | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 8 |
29. | Seebauer, Manfred | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 25 |
30. | Werner, Stefan | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 40 |
Testspiele
1 | 27.06.09 | SC Sinzing – SC Matting (Pokalturnier in Viehhausen) | 4:0 | Bericht | |
2 | 28.06.09 | SpVgg Kapfelberg – SC Matting (Pokalturnier in Viehhausen) | 4:1 | Bericht | |
3 | 16.07.09 | SC Matting – SC Thaldorf | 1:4 | ||
4 | 19.07.09 | SC Matting – DJK Regensburg 06 | 8:0 | ||
5 | 25.07.09 | SC Matting – SC Lorenzen (Pokalturnier in Matting) | 5:3 | Bericht | |
6 | 26.07.09 | SC Matting – FSV Prüfening (Pokalturnier in Matting) | 3:4 | Bericht | |
7 | 18.03.10 | SC Matting – DJK-SV Rettenbach | 5:1 | ||
8 | 21.03.10 | SC Matting – TV Barbing | 1:4 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.