In der Saison 2009/10 ging der SC Matting wieder in der Kreisklasse auf Punktejagd. Zuvor wurde im dritten Relegationsspiel mit einem Sieg gegen SV Hörmannsdorf der Aufstieg perfekt gemacht. Trainer Christian Eisvogel konnte mit Philipp Wehdanner (JFG Donautal), Thomas Eisvogel (JFG Donautal), Peter Schmid (TSV Großberg) und Eugen Jäger (SpVgg Stadtamhof) vier neue Spieler begrüßen.

Nach drei Niederlagen in Folge gelang ausgerechnet gegen den späteren Meister SV Sünching der erste Sieg. Bevor man gegen Ende der Hinrunde noch einige wichtige Punkte holen konnte, stand man lange auf einem Abstiegsplatz. Nach der Winterpause wurden zwei weitere Neuzugänge verpflichtet: Andreas Gruber (SC Lorenzen) und Thomas Odvody (TSV Großberg) verstärkten die Mannschaft.

Doch auch im weiteren Verlauf der Saison musste man um den Klassenerhalt zittern, da die Mannschaft mit einer großen Auswärtsschwäche zu kämpfen hatte. Tiefpunkt war eine 7:0-Klatsche beim SV Sulzbach. Von insgesamt 30 Punkten holte man nur 8 Punkte in der Fremde (davon 2 am grünen Tisch). Zudem schwächte man sich durch Undiszipliniertheit selbst: In 26 Spielen kassierte man 17 Platzverweise (13 x Gelb/Rot und 4 x Rot).
Erst am letzten Spieltag wurde der Nichtabstieg perfekt gemacht. Gegner war die mit vielen Bezirksliga-Spielern verstärkte Mannschaft des FC Thalmassing II. Das Spiel endete in einer umkämpften Partie mit 0:0. Dieser Punkt reichte dem SC Matting zum Klassenerhalt. Später wertete das Sportgericht das Spiel wegen unzulässigem Spielereinsatz von FC Thalmassing II mit x:0 für SC Matting als gewonnen und zog Thalmassing noch 3 Punkte ab.
Die besten Torschützen waren Eugen Jäger und Günther Jakomet mit jeweils 8 Toren, Thomas Eisvogel mit 6 Toren und Christian Eisvogel mit 5 Toren. Die meisten Spiele machten Thomas Eisvogel (25) sowie Benjamin Schwarz und Peter Schmid (je 24).
1. Mannschaft, Kreisklasse 1 Regensburg, Saison 2009/10
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SV Sünching | 26 | 19 | 3 | 4 | 77:30 | +47 | 60 |
2 | ![]() | SV Sulzbach | 26 | 18 | 4 | 4 | 80:24 | +56 | 58 |
3 | ![]() | SV Sarching | 26 | 12 | 7 | 7 | 66:45 | +21 | 43 |
4 | ![]() | SSV Köfering | 26 | 13 | 2 | 11 | 65:63 | +2 | 41 |
5 | ![]() | TV Geisling | 26 | 13 | 1 | 12 | 44:57 | -13 | 40 |
6 | ![]() | DJK Altenthann | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:51 | -2 | 38 |
7 | ![]() | TV Oberndorf | 26 | 9 | 7 | 10 | 51:52 | -1 | 34 |
8 | ![]() | SpVgg Illkofen | 26 | 9 | 6 | 11 | 47:53 | -6 | 33 |
9 | ![]() | TuS Pfakofen | 26 | 10 | 3 | 13 | 54:64 | -10 | 33 |
10 | ![]() | TSV Aufhausen | 26 | 9 | 6 | 11 | 39:51 | -12 | 33 |
11 | ![]() | SC Matting | 26 | 9 | 3 | 14 | 44:60 | -16 | 30 |
12 | ![]() | FC Mintraching | 26 | 7 | 6 | 13 | 44:59 | -15 | 27 |
13 | ![]() | FC Thalmassing II | 26 | 7 | 4 | 15 | 51:73 | -22 | 22 |
14 | ![]() | FC Mötzing | 26 | 6 | 3 | 17 | 42:71 | -29 | 21 |
Spielplan
Trainerstatistik
Saison 2009/10 | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
1 | Eisvogel, Christian | 26 | 9 | 3 | 14 | 44:60 | 30 | 1,15 |
Spielerstatistik
Saison 2009/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | Eisvogel, Thomas | 25 | 6 | 10 | 2 | – | – | – | 57 |
2 | Schwarz, Benjamin | 24 | – | 4 | – | – | – | 4 | 32 |
3 | Schmid, Peter | 24 | – | 3 | – | – | 2 | 3 | 47 |
4 | Jäger, Eugen | 23 | 8 | 1 | – | – | – | 1 | 26 |
5 | Rauscher, Volker | 23 | – | 1 | – | – | – | – | 42 |
6 | Eisvogel, Christian | 22 | 5 | 12 | 2 | – | 1 | 7 | Trainer |
7 | Jakomet, Günther | 22 | 8 | 4 | 1 | – | – | 3 | 28 |
8 | Sommer, Andreas | 21 | – | 6 | 1 | – | – | – | 3 |
9 | Knittl, Johannes | 21 | 4 | 10 | 1 | – | 2 | 11 | 53 |
10 | Wehdanner, Philipp | 19 | 1 | – | – | – | 7 | 3 | 54 |
11 | Seidel, Andreas | 17 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 |
12 | Eisvogel, Alois | 16 | – | 2 | – | – | 6 | 3 | – |
13 | Herrmann, Daniel | 12 | 3 | 1 | – | – | 1 | 8 | 24 |
14 | Reitmeier, Dieter | 11 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 42 |
15 | Heider, Christian | 10 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 10 |
16 | Friesen, Oliver | 9 | 1 | 3 | 1 | – | 5 | 2 | 20 |
17 | Odvody, Thomas | 8 | 2 | – | – | – | – | 2 | 12 |
18 | Buchwald, Bastian | 6 | – | 1 | – | – | 3 | 2 | 54 |
19 | Brücklmeier, Michael | 4 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 10 |
20 | Gruber, Andreas | 4 | – | – | – | – | 3 | 1 | 24 |
21 | Nesim, Yousef | 4 | 1 | – | – | – | 4 | – | 24 |
22 | Scheuerer, Anton | 4 | – | 2 | – | – | 4 | – | 0 |
23 | Stuhlfelder, Martin | 3 | – | – | – | – | – | – | 56 |
24 | Eisvogel, Stefan | 3 | – | 1 | – | 1 | 3 | – | 1 |
25 | Klemens, Matthias | 3 | – | – | – | 1 | 3 | – | 2 |
26 | Brunner, Richard | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 6 |
27 | Landstorfer, Martin | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
28 | Sauer, Ingo | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 8 |
29 | Seebauer, Manfred | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 25 |
30 | Werner, Stefan | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 40 |
Testspiele
1 | 27.06.09 | 18:00 Uhr | ![]() | SpVgg Kapfelberg – SC Matting | 4:0 | |
2 | 28.06.09 | 15:00 Uhr | ![]() | SC Sinzing – SC Matting | 4:1 | |
3 | 16.07.09 | 19:00 Uhr | ![]() | SC Matting – SC Thaldorf | 1:4 | |
4 | 19.07.09 | 18:00 Uhr | ![]() | SC Matting – DJK Regensburg 06 | 8:0 | |
5 | 25.07.09 | 18:45 Uhr | ![]() | SC Matting – SC Lorenzen | 5:3 | |
6 | 26.07.09 | 17:15 Uhr | ![]() | SC Matting – FSV Prüfening | 3:4 | |
7 | 18.03.10 | 19:00 Uhr | ![]() | SC Matting – DJK Rettenbach | 5:1 | |
8 | 21.03.10 | 15:00 Uhr | ![]() | SC Matting – TV Barbing | 1:4 |
Pressebericht

Quelle: Mittelbayerische Zeitung