39. Saison des SC Matting
Im zweiten Jahr in der Kreisklasse war das Saisonziel der Klassenerhalt. Nach dem Wechsel von Spielertrainer Christian Eisvogel nach Niederbayern wurde der ehemalige Bad Abbacher Spieler Dietmar Beyer als neuer Trainer verpflichtet.
Die Vorbereitung zur Saison schien gut zu laufen: Beim Raiffeisen-Pokalturnier in Sinzing holte man den Pokal und konnte sogar gegen den Bezirksligisten FC Viehhausen gewinnen.
Leider war man in der Liga nicht so erfolgreich. Nach 10 Spieltagen standen lediglich 1 Sieg und 2 Unentschieden auf dem Konto. Die Mannschaft konnte sich nicht recht einspielen, da sie in jedem Spiel auf einigen Positionen verändert werden musste. Die Personaldecke war sehr dünn, im Kader waren zu wenige Stammspieler, so musste man immer wieder auf verschiedene Ersatzspieler zurückgreifen.
Vor der Winterpause gelangen noch 2 Siege und 1 Unentschieden, man überwinterte mit 12 Punkten auf dem Relegationsplatz. Nachdem von vier Vorbereitungsspielen kein einziges gewonnen werden konnte und man auch das wichtige Spiel gegen Abstiegskonkurrent TV Geisling verloren hatte, trennte man sich von Trainer Dietmar Beyer.
Als neuer Coach wurde Günter Pangerl verpflichtet. Doch die Personalsituation wurde aufgrund von Verletzungen und anderen Gründen noch ernster, und auch der neue Trainer konnte nicht mehr aus dem Team herausholen. So holte man in 9 Spielen nur noch 2 Siege und war am Ende mit 18 Punkten als Vorletzter der Tabelle direkt in die A-Klasse abgestiegen.

hintere Reihe: Trainer Dietmar Beyer, Anton Scheuerer, Günther Jakomet, Andreas Seidl, Thorsten Lanzl, Peter Schmid, Andreas Sommer, Matthias Klemens, Johannes Knittl.
vordere Reihe: Thomas Eisvogel, Oliver Friesen, Volker Rauscher, Philipp Wehdanner, Thomas Odvody, Benjamin Schwarz.
1. Mannschaft, Saison 2010/11, Kreisklasse 1 Regensburg
Spielplan
1 | 01.08.10 | ![]() | DJK Altenthann – SC Matting | 3:2 | |
2 | 25.04.11 | ![]() | SC Matting – SV Sarching | 1:5 | |
3 | 15.08.10 | ![]() | TuS Pfakofen – SC Matting | 2:3 | |
4 | 22.08.10 | ![]() | SC Matting – TSV Aufhausen | 1:2 | |
5 | 29.08.10 | ![]() | TV Geisling – SC Matting | 0:0 | |
6 | 05.09.10 | ![]() | SC Matting – SSV Köfering | 0:3 | |
7 | 11.09.10 | ![]() | FC Tegernheim II – SC Matting | 4:1 | |
8 | 19.09.10 | ![]() | SC Matting – SpVgg Hofdorf-Kiefenholz | 3:5 | |
9 | 26.09.10 | ![]() | TSV Alteglofsheim – SC Matting | 3:1 | |
10 | 03.10.10 | ![]() | SC Matting – TV Oberndorf | 1:2 | |
11 | 10.10.10 | ![]() | SV Pfatter – SC Matting | 1:1 | |
12 | 17.10.10 | ![]() | SC Matting – SpVgg Illkofen | 2:1 | |
13 | 24.10.10 | ![]() | FC Mintraching – SC Matting | 4:3 | |
14 | 31.10.10 | ![]() | SC Matting – DJK Altenthann | 3:0 | |
15 | 07.11.10 | ![]() | SV Sarching – SC Matting | 3:0 | |
16 | 14.11.10 | ![]() | SC Matting – TuS Pfakofen | 0:4 | |
17 | 21.11.10 | ![]() | TSV Aufhausen – SC Matting | 1:1 | |
18 | 03.04.11 | ![]() | SC Matting – TV Geisling | 1:2 | |
19 | 10.04.11 | ![]() | SSV Köfering – SC Matting | 4:1 | |
20 | 17.04.11 | ![]() | SC Matting – FC Tegernheim II | 4:2 | |
21 | 23.04.11 | ![]() | SpVgg Hofdorf-Kiefenholz – SC Matting | 3:1 | |
22 | 30.04.11 | ![]() | SC Matting – TSV Alteglofsheim | 2:1 | |
23 | 08.05.11 | ![]() | TV Oberndorf – SC Matting | 5:1 | |
24 | 15.05.11 | ![]() | SC Matting – SV Pfatter | 1:3 | |
25 | 22.05.11 | ![]() | SpVgg Illkofen – SC Matting | 2:0 | |
26 | 29.05.11 | ![]() | SC Matting – FC Mintraching | 1:3 |
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SV Sarching | 26 | 17 | 7 | 2 | 66:32 | 34 | 58 |
2. | ![]() | SSV Köfering | 26 | 18 | 2 | 6 | 63:28 | 25 | 56 |
3. | ![]() | TV Oberndorf | 26 | 14 | 5 | 7 | 61:41 | 20 | 47 |
4. | ![]() | TuS Pfakofen | 26 | 12 | 7 | 7 | 63:44 | 19 | 43 |
5. | ![]() | TSV Aufhausen | 26 | 10 | 10 | 6 | 37:33 | 4 | 40 |
6. | ![]() | SpVgg Illkofen | 26 | 10 | 7 | 9 | 41:37 | 4 | 37 |
7. | ![]() | SpVgg Hofdorf-Kiefenholz | 26 | 10 | 4 | 11 | 56:54 | 2 | 37 |
8. | ![]() | FC Mintraching | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:47 | 3 | 36 |
9. | ![]() | SV Pfatter | 26 | 10 | 6 | 10 | 41:44 | -3 | 36 |
10. | ![]() | FC Tegernheim II | 26 | 10 | 4 | 12 | 57:65 | -8 | 34 |
11. | ![]() | DJK Altenthann | 26 | 6 | 10 | 10 | 49:57 | -8 | 28 |
12. | ![]() | TV Geisling | 26 | 6 | 6 | 14 | 39:51 | -12 | 24 |
13. | ![]() | SC Matting | 26 | 5 | 3 | 18 | 35:68 | -33 | 18 |
14. | ![]() | TSV Alteglofsheim | 26 | 3 | 3 | 20 | 37:84 | -47 | 12 |
Trainerstatistik
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietmar Beyer | 17 | 3 | 3 | 11 | 23:40 | 12 | 0,71 |
Günter Pangerl | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:28 | 6 | 0,67 |
Spielerstatistik
Spieler | Sp. | Ein | Aus | Min. | Training | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisvogel, Thomas | 26 | 15 | 5 | 1 | – | – | – | 2312 | 59 | |
2. | Rauscher, Volker | 25 | – | 2 | – | – | – | – | 2250 | 64 | |
3. | Jakomet, Günther | 24 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 2084 | 16 | |
4. | Buchwald, Bastian | 24 | – | 11 | 2 | – | 3 | 4 | 1872 | 54 | |
5. | Odvody, Thomas | 22 | – | 3 | – | – | – | 5 | 1782 | 34 | |
6. | Wehdanner, Philipp | 18 | – | 1 | – | – | – | 3 | 1568 | 50 | |
7. | Brücklmeier, Michael | 16 | – | 7 | 1 | – | 3 | 4 | 1107 | 26 | |
8. | Friesen, Oliver | 16 | 2 | 5 | – | – | 3 | 5 | 1090 | 20 | |
9. | Seidl, Andreas | 14 | – | 7 | – | 1 | – | 3 | 1157 | 12 | |
10. | Schmid, Peter | 13 | – | 4 | – | – | – | 3 | 1098 | 11 | |
11. | Schwarz, Benjamin | 12 | 2 | 5 | 1 | – | – | 2 | 1044 | 11 | |
12. | Sommer, Andreas | 12 | – | 2 | – | 2 | 1 | – | 1041 | 10 | |
13. | Heider, Christian | 12 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 995 | 12 | |
14. | Knittl, Johannes | 12 | 2 | 3 | – | – | 2 | 2 | 858 | 23 | |
15. | Lanzl, Thorsten | 11 | 3 | – | – | – | – | 3 | 943 | 15 | |
16. | Luxi, Gerhard | 10 | – | 1 | – | – | 8 | – | 364 | 15 | |
17. | Hohnschildt, Dominik | 8 | 1 | – | – | – | – | 1 | 695 | 7 | |
18. | Klemens, Matthias | 8 | 2 | 2 | – | – | 2 | 4 | 591 | 9 | |
19. | Gruber, Andreas | 8 | – | – | – | – | 3 | 2 | 465 | 22 | |
20. | Eichelhardt, Martin | 7 | 1 | 1 | – | – | 5 | 2 | 255 | 16 | |
21. | Beer, Christian | 6 | – | – | – | – | 3 | 1 | 291 | 12 | |
22. | Wenzel, Christian | 6 | – | 2 | – | – | 5 | 1 | 169 | 15 | |
23. | Seidel, Andreas | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 402 | 17 | |
24. | Nesim, Yousef | 4 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 272 | 8 | |
25. | Reitmeier, Dieter | 4 | 1 | – | – | – | 3 | – | 155 | 22 | |
26. | Seebauer, Manfred | 4 | – | 1 | – | – | 4 | – | 140 | 21 | |
27. | Scheuerer, Anton | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 183 | 2 | |
28. | Sauer, Ingo | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 68 | 2 | |
29. | Landstorfer, Martin | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 55 | 11 | |
30. | Weinzierl, Christian | 1 | – | – | – | – | – | – | 90 | 2 | |
31. | Wenzel, Michael | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 45 | 1 | |
32. | Hahn, Christoph | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 45 | 5 | |
33. | Orski, Seweryn | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 45 | – | |
34. | Kollmannsberger, Mathias | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 11 | 7 | |
35. | Schmalzl, Johannes | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
Testspiele
1 | 07.07.10 | ![]() | SV Großmuß – SC Matting | 2:1 | |
2 | 11.07.10 | ![]() | SC Matting – SC Thaldorf | 2:2 | |
3 | 17.07.10 | ![]() | FC Viehhausen – SC Matting (Pokalturnier in Sinzing) | 4:5 i.E. (0:0) | Bericht |
4 | 18.07.10 | ![]() | SpVgg Kapfelberg – SC Matting (Pokalturnier in Sinzing) | 4:5 i.E. (1:1) | Bericht |
5 | 24.07.10 | ![]() | SC Matting – FSV Prüfening (Pokalturnier in Matting) | 1:3 | Bericht |
6 | 25.07.10 | ![]() | SC Matting – FC Teugn (Pokalturnier in Matting) | 1:4 | Bericht |
7 | 25.02.11 | ![]() | FC Oberhinkofen – SC Matting | 2:0 | |
8 | 05.03.11 | ![]() | SC Matting – DJK-SV Rettenbach | 1:3 | |
9 | 19.03.11 | ![]() | SC Regensburg II – SC Matting | 5:1 | |
10 | 27.03.11 | ![]() | SpVgg Stadtamhof – SC Matting | 5:1 |

Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.