6. Saison des SC Matting
Nach dem Aufstieg in die B-Klasse konnten wir mit dem höheren Spielniveau nicht mithalten, sodass wir bereits nach einer Saison wieder absteigen mussten.
Trainer: Mohamed Gherairi
1. Mannschaft, Saison 1977/78, B-Klasse 1 Regensburg
Tabelle
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Pfatter | 26 | 17 | 9 | 0 | 71:24 | 47 | 43:9 | |
2. | TSV Neutraubling | 26 | 14 | 6 | 6 | 41:26 | 15 | 34:18 | |
3. | TSV Wörth/Do. | 26 | 12 | 8 | 6 | 64:40 | 24 | 32:20 | |
4. | SC Schönach | 26 | 11 | 9 | 6 | 43:30 | 13 | 31:21 | |
5. | SpVgg Illkofen | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:36 | 13 | 29:23 | |
6. | FC Thalmassing | 26 | 9 | 8 | 9 | 48:33 | 15 | 26:26 | |
7. | DJK Gebelkofen | 26 | 11 | 4 | 11 | 50:48 | 2 | 26:26 | |
8. | TSV Aufhausen | 26 | 11 | 4 | 11 | 43:46 | -3 | 26:26 | |
9. | SV Sünching | 26 | 10 | 4 | 12 | 42:47 | -5 | 24:28 | |
10. | TuS Pfakofen | 26 | 8 | 6 | 12 | 52:57 | -5 | 22:30 | |
11. | TV Barbing | 26 | 8 | 6 | 12 | 37:50 | -13 | 22:30 | |
12. | SV Hagelstadt | 26 | 7 | 4 | 15 | 34:60 | -26 | 18:34 | |
13. | SV Donaustauf | 26 | 6 | 4 | 16 | 37:65 | -28 | 16:36 | |
14. | SC Matting | 26 | 6 | 3 | 17 | 44:85 | -41 | 15:37 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.