1972 – 2015
Die zweite Mannschaft des SC Matting war von 1972 bis 2015 in insgesamt 41 Spielzeiten im Spielbetrieb
- Von der Saison 1972/73 bis zur Saison 2010/11 in 39 Spielzeiten durchgehend
- In der Saison 2011/12 und 2012/13 konnte aufgrund von Spielermangel keine Mannschaft gemeldet werden.
- In der Saison 2013/14 und 2014/15 kämpfte wieder eine zweite Mannschaft um die Punkte.
- Danach konnte keine zweite Mannschaft mehr gemeldet werden.
- Ab der Saison 2019/20 Neustart als Spielgemeinschaft mit dem TV Oberndorf in der A-Klasse
Saisonstatistik mit Platzierungen, Toren, Punkten und mehr:
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1972/73 | Reserve-Gruppe | ? | 18 | 5 | 0 | 13 | 33:78 | 10:26 | ||||
2 | 1973/74 | ||||||||||||
3 | 1974/75 | ||||||||||||
4 | 1975/76 | ||||||||||||
5 | 1976/77 | Reserve-Gruppe | 3. /11 | 20 | 56:37 | 24:16 | |||||||
6 | 1977/78 | ||||||||||||
7 | 1978/79 | ||||||||||||
8 | 1979/80 | ||||||||||||
9 | 1980/81 | ||||||||||||
10 | 1981/82 | Reserve-Gruppe 1 | 6. /10 | 18 | 4 | 6 | 8 | 26:38 | 14:22 | ||||
11 | 1982/83 | C-Klasse 1 Reserve | 2. /10 | 18 | 13 | 1 | 4 | 59:44 | 27:9 | ||||
12 | 1983/84 | ||||||||||||
13 | 1984/85 | ||||||||||||
14 | 1985/86 | ||||||||||||
15 | 1986/87 | Reserve-Gruppe 5 | 9. /14 | 26 | 10 | 2 | 14 | 22:30 | |||||
16 | 1987/88 | ||||||||||||
17 | 1988/89 | C-Klasse 2 Reserve | 1. /12 | 22 | 75:21 | 38:6 | |||||||
18 | 1989/90 | ||||||||||||
19 | 1990/91 | ||||||||||||
20 | 1991/92 | ||||||||||||
21 | 1992/93 | B-Klasse 1 Reserve | 10. /14 | 26 | 68:65 | 25:27 | |||||||
22 | 1993/94 | B-Klasse 1 Reserve | 1. /14 | 26 | 21 | 2 | 3 | 91:36 | 45:7 | ||||
23 | 1994/95 | B-Klasse 1 Reserve | 2. /14 | 26 | 98:37 | 39:13 | |||||||
24 | 1995/96 | ||||||||||||
25 | 1996/97 | ||||||||||||
26 | 1997/98 | ||||||||||||
27 | 1998/99 | ||||||||||||
28 | 1999/00 | ||||||||||||
29 | 2000/01 | ||||||||||||
30 | 2001/02 | ||||||||||||
31 | 2002/03 | B-Klasse 3 | 5. /10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 55:60 | 23 | ||||
32 | 2003/04 | B-Klasse 2 | 7. /12 | 22 | 9 | 3 | 10 | 51:62 | 30 | ||||
33 | 2004/05 | B-Klasse 2 | 10. /12 | 22 | 6 | 1 | 15 | 52:68 | 19 | ||||
34 | 2005/06 | B-Klasse 2 | 7. /11 | 20 | 6 | 3 | 11 | 34:63 | 21 | ||||
35 | 2006/07 | B-Klasse 2 | 8. /13 | 24 | 7 | 4 | 13 | 61:89 | 25 | ||||
36 | 2007/08 | B-Klasse 2 | 10. /11 | 20 | 4 | 1 | 15 | 46:94 | 13 | ||||
37 | 2008/09 | B-Klasse 2 | 9. /12 | 22 | 5 | 3 | 14 | 47:89 | 18 | ||||
38 | 2009/10 | B-Klasse 2 | 6. /11 | 20 | 10 | 1 | 9 | 47:46 | 31 | ||||
39 | 2010/11 | B-Klasse 2 | 8. /10 | 18 | 5 | 0 | 13 | 29:63 | 15 | ||||
40 | 2013/14 | B-Klasse 3 | 7. /11 | 20 | 6 | 4 | 10 | 47:57 | 22 | 40 | 2 | 0 | |
41 | 2014/15 | B-Klasse 4 | 9. /11 | 20 | 3 | 1 | 16 | 17:58 | 7 | 17 | 0 | 1 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.