Die 2. Mannschaft des SC Matting belegte in der B-Klasse 4 Regensburg den 9. Platz von 11 Mannschaften.
Während der Saison wurden insgesamt 40 verschiedene Spieler eingesetzt, davon 26 Spieler mit vier Einsätzen oder weniger. Die Mannschaft musste auch mal mit weniger als 11 Spielern beginnen, z.B. beim Auswärtsspiel in Stadtamhof, wo man mit nur sieben Mann antrat.
Einige Wochen vor Saisonende musste die Mannschaft aufgrund von Spielermangel leider aus dem Spielbetrieb genommen werden. Die restlichen Spiele wurden mit 2:0 als verloren gewertet. Zuvor hatte sich auch schon SV Zeitlarn/FC Laub/SC Regendorf III aus dem Spielbetrieb abgemeldet.
Mit den vom Sportgericht gewerteten Spielen kommt man so auf 20 Partien, 17:58 Tore und 7 Punkte. Von insgesamt 14 wirklich gespielten Partien absolvierten Florian Fuchs und Christian Beer mit je 12 Spielen die meisten.
Die besten Torschützen waren Johannes Knittl (6 Tore), Maximilian Roßkothen (4 Tore) und Christian Beer (3 Tore).
Trainer: Klaus Nagl
Betreuerin: Caro Hiefinger
2. Mannschaft, B-Klasse 4 Regensburg, Saison 2014/15

Spielplan
1 | 15.08.14 | ![]() | TSV Eitlbrunn – SC Matting II | 3:0 | ![]() |
2 | 17.08.14 | ![]() | SC Matting II – SC Lorenzen II | 2:5 | Christian Weinzierl (2) |
3 | 24.08.14 | ![]() | TB/ASV Regenstauf III – SC Matting II | 4:1 | Johannes Appoltshauser |
4 | 31.08.14 | spielfrei | |||
5 | 07.09.14 | ![]() | SV Zeitlarn/Laub/Regendorf III – SC Matting II | 9:2 | Johannes Knittl, Maximilian Scheibl |
6 | 13.09.14 | ![]() | SC Matting II – ASV Holzheim | 6:0 | Johannes Knittl (2), Maximilian Roßkothen (2), Christian Beer, Florian Fuchs |
7 | 20.09.14 | ![]() | SC Matting II – FC Pielenhofen/Adlersberg II | 0:0 | |
8 | 08.10.14 | ![]() | SC Matting II – FC Viehhausen II | 0:5 | |
9 | 04.10.14 | ![]() | SC Matting II – ATSV Pirkensee/Ponholz II | 0:9 | |
10 | 11.10.14 | ![]() | SpVgg Stadtamhof II – SC Matting II | 2:0 | |
11 | 21.03.15 | ![]() | SC Matting II – DJK Regensburg 06 III | 1:2 | Maximilian Scheibl |
12 | 25.10.14 | ![]() | SC Matting II – TSV Eitlbrunn | 2:7 | Johannes Knittl (2) |
13 | 13.05.15 | ![]() | SC Lorenzen II – SC Matting II | 2:0 | Sportgericht |
14 | 28.03.15 | ![]() | SC Matting II – TB/ASV Regenstauf III | 3:1 | Maximilian Roßkothen (2), Christian Beer |
15 | 06.04.15 | spielfrei | |||
16 | 11.04.15 | ![]() | SC Matting II – SV Zeitlarn/Laub/Regendorf III | 2:0 | Sportgericht |
17 | 19.04.15 | ![]() | ASV Holzheim – SC Matting II | 3:2 | Christian Beer, Johannes Knittl |
18 | 26.04.15 | ![]() | FC Pielenhofen/Adlersberg II – SC Matting II | 2:0 | Sportgericht |
19 | 05.05.15 | ![]() | FC Viehhausen II – SC Matting II | 7:0 | |
20 | 09.05.15 | ![]() | ATSV Pirkensee-Ponholz II – SC Matting II | 2:0 | Sportgericht |
21 | 16.05.15 | ![]() | SC Matting II – SpVgg Stadtamhof II | 0:2 | Sportgericht |
22 | 23.05.15 | ![]() | DJK Regensburg 06 III – SC Matting II | 2:0 | Sportgericht |
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Viehhausen II | 18 | 15 | 1 | 2 | 86:21 | +65 | 46 |
2 | ![]() | ATSV Pirkensee-Ponholz II | 19 | 14 | 2 | 3 | 57:17 | +40 | 41 |
3 | ![]() | TSV Eitlbrunn | 19 | 13 | 2 | 4 | 41:22 | +19 | 38 |
4 | ![]() | SC Lorenzen II | 20 | 12 | 3 | 5 | 31:24 | +7 | 33 |
5 | ![]() | FC Pielenhofen/Adlersberg II | 19 | 8 | 3 | 8 | 43:38 | +5 | 24 |
6 | ![]() | SpVgg Stadtamhof II | 18 | 7 | 2 | 9 | 23:29 | -6 | 23 |
7 | ![]() | DJK Regensburg 06 III | 19 | 7 | 3 | 9 | 37:55 | -18 | 21 |
8 | ![]() | TB/ASV Regenstauf III | 20 | 6 | 5 | 9 | 30:37 | -7 | 20 |
9 | ![]() | SC Matting II | 20 | 3 | 1 | 16 | 17:58 | -41 | 7 |
10 | ![]() | ASV Holzheim II | 20 | 2 | 2 | 16 | 16:80 | -64 | 5 |
11 | ![]() | SV Zeitlarn/FC Laub/SV Regendorf III | 12 | 3 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 |
SV Zeitlarn/Laub/Regendorf III wurde aus dem Spielbetrieb genommen, bisherige Ergebnisse wurden nicht gewertet. SC Matting II musste am 7. Mai 2015 die Mannschaft abmelden, nachfolgende Spiele wurden mit 0:2 gewertet.