7. Platz für SC Matting
Die 2. Mannschaft des SC Matting erreichte in der Saison 2005/06 den 7. Platz in der B-Klasse Gruppe 2 Regensburg.
2. Mannschaft, Saison 2005/06, B-Klasse 2 Regensburg
Spielplan
1 | 07.08.05 | TuS Pfakofen II – SC Matting II | 1:1 | ||
2 | 14.08.05 | SC Matting II – TV Oberndorf II | 0:4 | ||
3 | 17.08.05 | SV Türk Genclik Neutraubling II – SC Matting II | 0:X | ||
4 | 27.08.05 | SV Sanding II – SC Matting II | 2:3 | ||
5 | 03.09.05 | SSV Köfering II – SC Matting II | 6:4 | ||
6 | 18.09.05 | SV Harting – SC Matting II | 9:0 | ||
7 | 25.09.05 | SC Matting II – TSV Neutraubling II | 0:6 | ||
8 | 02.10.05 | SV Hagelstadt II – SC Matting II | 4:4 | ||
9 | 09.10.05 | SC Matting II – TSV Alteglofsheim II | 1:4 | ||
10 | 16.10.05 | TSV Aufhausen II – SC Matting II | 2:4 | ||
11 | 23.10.05 | SC Matting II – TuS Pfakofen II | 1:3 | ||
12 | 29.10.05 | TV Oberndorf II – SC Matting II | 1:5 | ||
13 | 02.04.06 | SC Matting II – SV Türk Genclik Neutraubling II | 1:1 | ||
14 | 09.04.06 | SC Matting II – SV Sanding II | 4:2 | ||
15 | 15.04.06 | SC Matting II – SSV Köfering II | 2:3 | ||
16 | 30.04.06 | SC Matting II – SV Harting | 1:9 | ||
17 | 07.05.06 | TSV Neutraubling II – SC Matting II | X0 | ||
18 | 14.05.06 | SC Matting II – SV Hagelstadt II | 0:3 | ||
19 | 20.05.06 | TSV Alteglofsheim II – SC Matting II | 2:3 | ||
20 | 28.05.06 | SC Matting II – TSV Aufhausen II | 0:1 |
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Neutraubling II | 20 | 19 | 1 | 0 | 115:13 | 102 | 58 | |
2. | SV Harting | 20 | 15 | 1 | 4 | 91:35 | 56 | 46 | |
3. | TuS Pfakofen II | 20 | 13 | 3 | 4 | 69:29 | 40 | 42 | |
4. | SSV Köfering II | 20 | 11 | 1 | 8 | 63:47 | 16 | 34 | |
5. | TSV Alteglofsheim II | 20 | 11 | 0 | 9 | 58:53 | 5 | 33 | |
6. | SV Sanding II | 20 | 10 | 1 | 9 | 44:58 | -14 | 31 | |
7. | SC Matting II | 20 | 6 | 3 | 11 | 34:63 | -29 | 21 | |
8. | TV Oberndorf II | 20 | 6 | 0 | 14 | 50:54 | -4 | 18 | |
9. | TSV Aufhausen II | 20 | 5 | 1 | 14 | 33:74 | -41 | 16 | |
10. | SV Hagelstadt II | 20 | 4 | 3 | 13 | 30:96 | -66 | 15 | |
11. | Türk Genclik Neutraubling II | 20 | 2 | 2 | 16 | 32:97 | -65 | 8 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.