7. Platz für SC Matting II
Die 2. Mannschaft des SC Matting erreichte in der Saison 2003/04 den 7. Platz in der B-Klasse Gruppe 2 Regensburg.
2. Mannschaft, Saison 2003/04, B-Klasse 2 Regensburg
Spielplan
1 | 06.08.03 | SC Matting II – SV Türk Genclik Neutraubling II | 5:3 | ||
2 | 17.08.03 | FC Mötzing – SC Matting II | 8:2 | ||
3 | 24.08.03 | SC Matting II – SV Hagelstadt II | X:0 | Sportgericht | |
4 | 31.08.03 | FC Rosenhof-Wolfskofen II – SC Matting II | 2:6 | ||
5 | 07.09.03 | SC Matting II – TV Oberndorf II | 2:1 | ||
6 | 14.09.03 | TuS Pfakofen II – SC Matting II | 5:1 | ||
7 | 21.09.03 | SC Matting II – SV Sanding II | 0:3 | ||
8 | 27.09.03 | TSV Alteglofsheim II – SC Matting II | 5:4 | ||
9 | 05.10.03 | SC Matting II – FC Oberhinkofen II | 3:3 | ||
10 | 12.10.03 | TV Barbing II – SC Matting II | 2:2 | ||
11 | 19.10.03 | SC Matting II – TSV Aufhausen II | 2:4 | ||
12 | 26.10.03 | SV Türk Genclik Neutraubling II – SC Matting II | 3:1 | ||
13 | 02.11.03 | SC Matting II – FC Mötzing | 2:6 | ||
14 | 04.04.04 | SV Hagelstadt II – SC Matting II | 0:3 | ||
15 | 10.04.04 | SC Matting II – FC Rosenhof-Wolfskofen II | 1:0 | ||
16 | 17.04.04 | TV Oberndorf II – SC Matting II | 3:1 | ||
17 | 25.04.04 | SC Matting II – TuS Pfakofen II | 1:2 | ||
18 | 02.05.04 | SV Sanding II – SC Matting II | 2:3 | ||
19 | 09.05.04 | SC Matting II – TSV Alteglofsheim II | 4:6 | ||
20 | 16.05.04 | FC Oberhinkofen II – SC Matting II | 2:2 | ||
21 | 18.05.04 | SC Matting II – TV Barbing II | 6:2 | ||
22 | 23.05.04 | TSV Aufhausen II – SC Matting II | 0:X | Sportgericht |
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Mötzing | 22 | 18 | 3 | 1 | 131:31 | 100 | 57 | |
2. | FC Oberhinkofen II | 22 | 16 | 3 | 3 | 81:30 | 51 | 51 | |
3. | TV Oberndorf II | 22 | 15 | 0 | 7 | 75:46 | 29 | 45 | |
4. | TSV Alteglofsheim II | 22 | 12 | 2 | 8 | 78:54 | 24 | 38 | |
5. | TSV Aufhausen II | 22 | 11 | 4 | 7 | 78:56 | 22 | 37 | |
6. | SV Türk Genclik Neutraubling II | 22 | 10 | 3 | 9 | 50:48 | 2 | 33 | |
7. | SC Matting II | 22 | 9 | 3 | 10 | 51:62 | -11 | 30 | |
8. | TV Barbing II | 22 | 8 | 3 | 11 | 54:61 | -7 | 27 | |
9. | TuS Pfakofen II | 22 | 7 | 2 | 13 | 57:76 | -19 | 23 | |
10. | FC Rosenhof-Wolfskofen II | 22 | 4 | 3 | 15 | 24:86 | -62 | 15 | |
11. | SV Hagelstadt II | 22 | 5 | 0 | 17 | 38:112 | -74 | 15 | |
12. | SV Sanding II | 22 | 4 | 0 | 18 | 36:91 | -55 | 12 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.