10. Platz für SC Matting II
Die 2. Mannschaft des SC Matting belegte in der Saison 2004/05 den 10. Platz in der B-Klasse Gruppe 2 Regensburg.
2. Mannschaft, Saison 2004/05, B-Klasse 2 Regensburg
Spielplan
1 | 08.08.04 | TV Barbing II – SC Matting II | 2:1 | ||
2 | 15.08.04 | SC Matting II – FC Rosenhof-Wolfskofen II | 4:1 | ||
3 | 17.08.04 | SV Türk Genclik Neutraubling II – SC Matting II | 3:2 | ||
4 | 29.08.04 | SC Matting II – FC Mintraching II | 0:4 | ||
5 | 05.09.04 | FC Oberhinkofen II – SC Matting II | 4:1 | ||
6 | 12.09.04 | SC Matting II – TSV Alteglofsheim II | 4:1 | ||
7 | 18.09.04 | TV Oberndorf II – SC Matting II | 3:1 | ||
8 | 26.09.04 | SC Matting II – SV Sanding II | 3:1 | ||
9 | 03.10.04 | SC Matting II – SV Hagelstadt II | 13:3 | ||
10 | 10.10.04 | TSV Aufhausen II – SC Matting II | 4:2 | ||
11 | 17.10.04 | SC Matting II – TuS Pfakofen II | 2:5 | ||
12 | 24.10.04 | SC Matting II – TV Barbing II | 1:2 | ||
13 | 31.10.04 | FC Rosenhof-Wolfskofen II – SC Matting II | 4:4 | ||
14 | 03.04.05 | SC Matting II – Türk Genclik Neutraubling II | 3:2 | ||
15 | 10.04.05 | FC Mintraching II – SC Matting II | 1:3 | ||
16 | 17.04.05 | SC Matting II – FC Oberhinkofen II | 0:4 | ||
17 | 23.04.05 | TSV Alteglofsheim II – SC Matting II | 4:1 | ||
18 | 01.05.05 | SC Matting II – TV Oberndorf II | 1:4 | ||
19 | 08.05.05 | SV Sanding II – SC Matting II | 3:2 | ||
20 | 14.05.05 | SV Hagelstadt II – SC Matting II | 3:1 | ||
21 | 22.05.05 | SC Matting II – TSV Aufhausen II | 3:5 | ||
22 | 29.05.05 | TuS Pfakofen II – SC Matting II | 5:0 |
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Oberhinkofen II | 22 | 19 | 1 | 2 | 109:27 | 82 | 58 | |
2. | TSV Alteglofsheim II | 22 | 15 | 3 | 4 | 80:44 | 36 | 48 | |
3. | TV Barbing II | 22 | 13 | 3 | 6 | 64:50 | 14 | 42 | |
4. | TuS Pfakofen II | 22 | 11 | 3 | 8 | 72:41 | 31 | 36 | |
5. | TSV Aufhausen II | 22 | 10 | 3 | 9 | 53:60 | -7 | 33 | |
6. | FC Mintraching II | 22 | 9 | 3 | 10 | 49:45 | 4 | 30 | |
7. | TV Oberndorf II | 22 | 8 | 2 | 12 | 58:61 | -3 | 26 | |
8. | SV Sanding II | 22 | 8 | 2 | 12 | 51:67 | -16 | 26 | |
9. | SV Türk Genclik Neutraubling II | 22 | 8 | 2 | 12 | 55:72 | -17 | 26 | |
10. | SC Matting II | 22 | 6 | 1 | 15 | 52:68 | -16 | 19 | |
11. | FC Rosenhof-Wolfskofen II | 22 | 5 | 4 | 13 | 37:74 | -37 | 19 | |
12. | SV Hagelstadt II | 22 | 6 | 1 | 15 | 31:102 | -71 | 19 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.