5. Platz für SC Matting
Bei den Senioren A gab es in der Saison 2003 im Kreis Regensburg zwei Kreisligen, zwei Kreisklassen und zwei A-Klassen.
Die „Alten Herren“ des SC Matting spielten in der A-Klasse Gruppe 2 und erreichten hier den 5. Platz mit 23:31 Toren und 14 Punkten.
Senioren A, Saison 2003, A-Klasse 2 Regensburg
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Mintraching | 12 | 10 | 2 | 0 | 57:15 | 42 | 32 | |
2. | SV Moosham | 12 | 6 | 2 | 4 | 49:33 | 16 | 20 | |
3. | TV Barbing | 12 | 6 | 2 | 4 | 36:29 | 7 | 20 | |
4. | SV Sarching | 12 | 6 | 1 | 5 | 40:42 | -2 | 19 | |
5. | SC Matting | 12 | 4 | 2 | 6 | 23:31 | -8 | 14 | |
6. | FC Rosenhof | 12 | 2 | 3 | 7 | 23:36 | -13 | 9 | |
7. | SSV Köfering | 12 | 0 | 4 | 8 | 17:53 | -36 | 4 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.