Erste Saison der Senioren-A-Mannschaft
Zur Saison 1993/94 wurde eine neue Senioren-A-Mannschaft (AH) für den Spielbetrieb angemeldet.
Zum ersten Spiel traten die „Alten Herren“ am 3. September 1993 in Matting an. Gegner war TG Walhalla. Das erste Tor für die Senioren A erzielte der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Peter Jahrstorfer. Das Testspiel endete 1:10.
Hintere Reihe: Gerhard Horn, Heinz Peters, Heinz Buchwald, Siegfried Piskurek, Walter Domeier, Erich Riepl.
Vordere Reihe: Albert Weinzierl, Bruno Seidel, Konrad Riepl, Franz Schiller, Albert Weikl, Manfred Stuhlfelder.
nicht auf dem Bild, jedoch in der zweiten Halbzeit eingewechselt: Peter Jahrstorfer, Roland Weitzer.
Senioren A, Saison 1993/94, Gruppe 3 Regensburg
Spielplan
1 | 10.09.93 | SC Matting – FC Rosenhof-Wolfskofen | 2:2 | Gerhard Horn, Franz Schiller | |
2 | 18.09.93 | SSV Köfering – SC Matting | 1:2 | Walter Domeier, Franz Schiller | |
3 | 24.09.93 | SC Matting – SG SV Pfatter/TV Geisling | 1:6 | Albert Weikl | |
4 | 02.10.93 | TuS Pfakofen – SC Matting | 3:1 | Gerhard Horn | |
5 | 08.10.93 | SC Matting – FC Oberhinkofen | 2:1 | Walter Domeier, Hans Schmid | |
6 | 16.10.93 | TSV Neutraubling – SC Matting | 8:1 | Walter Domeier | |
7 | 22.10.93 | SC Matting – FC Mintraching | 3:11 | Reinhold Dietz, Franz Schiller, Ernst Thoms | |
8 | 29.10.93 | SC Matting – SV Donaustauf | 0:3 | ||
9 | 17.05.94 | TV Barbing – SC Matting | 5:1 | Reinhard Alzinger | |
10 | 13.11.93 | FC Rosenhof-Wolfskofen – SC Matting | 0:0 | ||
11 | 25.03.94 | SC Matting – SSV Köfering | 8:2 | Walter Domeier (3), Josef Allkofer (2), Richard Brunner, Reinmund Huber, Andreas Nüßle | |
12 | 09.04.94 | SG SV Pfatter/TV Geisling – SC Matting | 3:2 | Josef Allkofer, Albert Weikl in Geisling | |
13 | 15.04.94 | SC Matting – TuS Pfakofen | 0:0 | ||
14 | 22.04.94 | FC Oberhinkofen – SC Matting | 5:5 | Reinmund Huber (2), Josef Allkofer, Reinhard Alzinger, Albert Weikl | |
15 | 29.04.94 | SC Matting – TSV Neutraubling | 7:1 | Josef Allkofer (4), Reinmund Huber, Franz Schiller, Albert Weikl | |
16 | 06.05.94 | FC Mintraching – SC Matting | 2:1 | Reinmund Huber | |
17 | 14.05.94 | SV Donaustauf – SC Matting | 4:2 | Josef Allkofer, Josef Heigl | |
18 | 20.05.94 | SC Matting – TV Barbing | 2:0 | Sportgericht |
Testspiele
1 | 03.09.93 | SC Matting – TG Walhalla | 1:10 | Peter Jahrstorfer | |
2 | 12.03.94 | SC Matting – SSV Brennberg | 3:5 | Josef Allkofer, Reinmund Huber, Andreas Nüßle |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.