7. Platz für SC Matting
Senioren A, Saison 1996/97, Kreisklasse B Gruppe 4 Regensburg
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 18 | 87:22 | 65 | 48 | |||
2. | ![]() | SV Fortuna Regensburg | 18 | 105:34 | 71 | 45 | |||
3. | ![]() | SC Sinzing | 18 | 43:42 | 1 | 33 | |||
4. | ![]() | SV Weichs Regensburg | 18 | 63:68 | -5 | 29 | |||
5. | ![]() | SV Türk Gücü Regensburg | 18 | 44:43 | 1 | 26 | |||
6. | ![]() | FSV Prüfening | 18 | 47:65 | -18 | 24 | |||
7. | ![]() | SC Matting | 18 | 44:60 | -16 | 21 | |||
8. | ![]() | SV Burgweinting | 18 | 39:63 | -24 | 16 | |||
9. | ![]() | BSC Regensburg | 18 | 34:76 | -42 | 11 | |||
10. | ![]() | SV Sallern Regensburg II | 18 | 28:61 | -33 | 6 |

Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.