2. Platz für SC Matting
Bei den Senioren A gab es in der Saison 1998/99 im Kreis Regensburg zwei Kreisligen, zwei Kreisklassen und vier A-Klassen. Die Kreismeisterschaft sicherte sich der SSV Jahn Regensburg durch einen 2:0-Sieg gegen die SG Sünching/Riekofen in Thalmassing.
Die „Alten Herren“ des SC Matting spielten in der A-Klasse Gruppe 4 und erreichten hier den 2. Platz mit 39:29 Toren und 23 Punkten, auf den ersten Platz fehlten nur zwei Punkte.
Neuzugänge vor der Saison waren Manfred Hartl und Josef Knittl (beide TV Oberndorf).
Senioren A, Saison 1998/99, A-Klasse 4 Regensburg
Tabelle
Team | Sp. | S | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Barbing | 12 | 48:25 | 23 | 25 | ||||
2. | SC Matting | 12 | 39:29 | 10 | 23 | ||||
3. | ESV 1927 Regensburg | 12 | 38:28 | 10 | 21 | ||||
4. | SC Sinzing | 12 | 38:32 | 6 | 20 | ||||
5. | SV Burgweinting | 12 | 38:37 | 1 | 16 | ||||
6. | VfB Regensburg | 12 | 29:37 | -9 | 11 | ||||
7. | FSV Prüfening | 12 | 22:64 | -41 | 4 |
Hallenkreismeisterschaft der Senioren A am 14. März 1999
Spielplan Vorrunde Gruppe 4
1 | 14.03.99 | SV Schwabelweis | 2:2 | BSC Regensburg | |||
2 | 14.03.99 | SC Matting | 4:2 | FC Oberhinkofen | |||
3 | 14.03.99 | BSC Regensburg | 3:2 | SC Matting | |||
4 | 14.03.99 | FC Oberhinkofen | 0:3 | SV Schwabelweis | |||
5 | 14.03.99 | SV Schwabelweis | 3:7 | SC Matting | |||
6 | 14.03.99 | BSC Regensburg | 6:3 | FC Oberhinkofen |
Tabelle Vorrunde Gruppe 4
Team | Sp. | S | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Regensburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:7 | 4 | 7 | |
2. | SC Matting | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | 6 | |
3. | SV Schwabelweis | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 4 | |
4. | FC Oberhinkofen | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 0 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.