6. Platz für SC Matting
Die U17 (B-Junioren) des SC Matting erreichte im Herbst 2020 in der Gruppe Regensburg Mitte den 6. Platz von 7 Mannschaften.
U17 (B-Junioren), Herbst 2020, Gruppe Regensburg Mitte
Spielplan
1 | 13.09.20 | SPIELFREI | |||
2 | 19.09.20 | SC Matting – TB 1893/ASV Regenstauf | 1:3 | Tom Gruber | |
3 | 25.09.20 | SC Matting – SG Regensburg Nord | 1:4 | Tom Gruber | |
4 | 03.10.20 | SG Walhalla / DJK Rgbg 06 / DJK SV Keilberg – SC Matting | 1:2 | Alexander Pfeil, Tom Gruber | |
5 | 09.10.20 | SC Matting – JFG 3 Schlösser-Eck 07 II | 1:3 | Tom Gruber | |
6 | 17.10.20 | SV Sallern Regensburg – SC Matting | 2:7 | Bastian Sadlowski (3), Tom Gruber (2), Bastian Weber, Jakob Penzkofer | |
7 | 23.10.20 | SC Matting – Regensburger Turnerschaft | 3:6 | Tom Gruber (3) |
Tabelle
Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JFG 3 Schlösser-Eck 07 II | 6 | 4 | 1 | 1 | 30:7 | 23 | 13 | |
2. | SG Regensburg Nord | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:5 | 21 | 12 | |
3. | Regensburger Turnerschaft | 5 | 3 | 2 | 0 | 24:10 | 14 | 11 | |
4. | SG Walhalla / DJK Rgbg 06 / DJK SV Keilberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 7 | |
5. | TB 1893/ASV Regenstauf | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:33 | -19 | 6 | |
6. | SC Matting | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:19 | -4 | 6 | |
7. | SV Sallern Regensburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 11:51 | -40 | 0 |
Testspiele
1 | 29.08.20 | SC Matting – TSV Neutraubling | 2:4 | Tom Gruber (2) | |
2 | 10.09.20 | JFG Donau-Kickers Saal – SC Matting | 9:0 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.