
Mit nur einem Sieg und einem Unentschieden bei einem Torverhältnis von 16:121 und nur 4 Punkten reihte man sich auf dem letzen Platz ein. Die Heimspiele im Jahr 2015 wurden in Großberg ausgetragen, 2016 fanden die Heimspiele in Matting statt.
Trainer: Franz Knittl und Max Ammer

U17 (B-Junioren), Kreisliga Regensburg, Saison 2015/16
Spielplan
1 | 07.10.15 | ![]() | SG Großberg/Matting – TSV Kareth-Lappersdorf II | 2:2 | |
2 | 19.09.15 | ![]() | SG Großberg/Matting – SV Burgweinting II | 0:8 | |
3 | 23.09.15 | ![]() | JFG Naab-Regen 06 – SG Großberg/Matting | 6:0 | |
4 | 26.09.15 | ![]() | SG Großberg/Matting – JFG Region Dietfurt | 2:8 | |
5 | 03.10.15 | ![]() | JFG Hohe Linie – SG Großberg/Matting | 3:1 | |
6 | 10.10.15 | ![]() | SG Großberg/Matting – JFG Tangrintel | 0:8 | |
7 | 17.10.15 | ![]() | JFG Labertal 05 – SG Großberg/Matting | 6:1 | |
8 | 24.10.15 | ![]() | SG Großberg/Matting – JFG Donautal | 1:4 | |
9 | 31.10.15 | ![]() | JFG Schwarze Laber – SG Großberg/Matting | 8:0 | |
10 | 07.11.15 | ![]() | SG Großberg/Matting – JFG Kickers Labertal 06 | 0:14 | |
11 | 15.11.15 | ![]() | SV Breitenbrunn – SG Großberg/Matting | 1:0 | |
12 | 22.11.15 | spielfrei | |||
13 | 06.04.16 | ![]() | SG Großberg/Matting – SG Pfatter/Wörth/Wiesent | 3:5 | |
14 | 19.03.16 | ![]() | TSV Kareth-Lappersdorf II – SG Großberg/Matting | 1:0 | |
15 | 02.04.16 | ![]() | SV Burgweinting II – SG Großberg/Matting | 2:0 | |
16 | 09.04.16 | ![]() | SG Großberg/Matting – JFG Naab-Regen 06 | 0:10 | |
17 | 07.06.16 | ![]() | JFG Region Dietfurt – SG Großberg/Matting | 2:0 | Sportgericht |
18 | 11.05.16 | ![]() | SG Großberg/Matting – JFG Hohe Linie | 2:1 | |
19 | 30.04.16 | ![]() | JFG Tangrintel – SG Großberg/Matting | 6:2 | |
20 | 05.05.16 | ![]() | SG Großberg/Matting – JFG Labertal 05 | 0:2 | |
21 | 08.05.16 | ![]() | JFG Donautal – SG Großberg/Matting | 2:0 | |
22 | 28.05.16 | ![]() | SG Großberg/Matting – JFG Schwarze Laber | 0:2 | Sportgericht |
23 | 05.06.16 | ![]() | JFG Kickers Labertal 06 – SG Großberg/Matting | 7:0 | |
24 | 11.06.16 | ![]() | SG Großberg/Matting – SV Breitenbrunn | 1:2 | |
25 | 19.06.16 | spielfrei | |||
26 | 25.06.16 | ![]() | SG Pfatter/Wörth/Wiesent – SG Großberg/Matting | 11:1 |
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JFG Schwarze Laber | 24 | 19 | 4 | 1 | 79:14 | +65 | 61 |
2 | ![]() | JFG Kickers Labertal 06 | 24 | 18 | 3 | 3 | 113:27 | +86 | 57 |
3 | ![]() | SV Burgweinting II | 24 | 18 | 2 | 4 | 66:31 | +35 | 56 |
4 | ![]() | JFG Naab-Regen 06 | 24 | 16 | 4 | 4 | 100:22 | +78 | 52 |
5 | ![]() | JFG Tangrintel | 24 | 10 | 6 | 8 | 56:45 | +11 | 36 |
6 | ![]() | SV Breitenbrunn | 24 | 9 | 6 | 9 | 24:27 | -3 | 33 |
7 | ![]() | TSV Kareth-Lappersdorf II | 24 | 10 | 3 | 11 | 37:49 | -12 | 33 |
8 | ![]() | JFG Region Dietfurt | 24 | 8 | 5 | 11 | 55:68 | -13 | 29 |
9 | ![]() | SG Pfatter/Wörth/Wiesent | 24 | 9 | 2 | 13 | 52:88 | -36 | 29 |
10 | ![]() | JFG Donautal | 24 | 8 | 3 | 13 | 25:50 | -25 | 27 |
11 | ![]() | JFG Kickers Labertal 06 | 24 | 3 | 2 | 16 | 38:74 | -36 | 20 |
12 | ![]() | JFG Hohe Linie | 24 | 3 | 1 | 20 | 20:65 | -45 | 10 |
13 | ![]() | SG Großberg/Matting | 24 | 1 | 1 | 22 | 16:121 | -105 | 4 |