3. Platz für SC Matting
Am Sonntag, den 21. Juli 2013 war es wieder mal soweit. Die Jugend des SC Matting hat zum Turnier geladen.
Vormittags waren die Jungs der G-Jugend an der Reihe. Nach einer kurzen Begrüßung der teilnehmenden Mannschaften aus Essing, Bad Abbach, Kapfelberg, Oberisling, Barbing und Gastgeber Matting ging es schon los. Die Mannschaftsleistungen waren nahezu ausgeglichen, so das spannende und knapp ausgehende Spiele anzuschauen waren und die Emotionen am Spielrand nicht zu überhören waren. Lediglich das Team aus Oberisling war allen anderen Mannschaften überlegen und konnten den Turniersieg für sich verbuchen.
Der SC Matting und der TSV Bad Abbach standen zu anfangs punktgleich auf dem 2. Platz. Die Tordifferenz entschied für die Mattinger Jungs den 3. Platz mit drei Siegen und zwei Niederlagen. Die zum größten Teil noch unerfahrenen Spieler zeigten eine tolle Leistung. In die Torjägerliste konnte sich Bastian Weber (4) und Alexander Buchhauser (1) eintragen. Super war der Teamgeist und Durchhaltevermögen der G Kids, da sie bei doch großer Hitze ohne Auswechselspieler alle fünf Matches bestreiten mussten.
Belohnt wurden alle teilnehmenden Kinder nach der Siegerehrung mit einem Pokal.
Es war ein schönes Turnier, das auch den Betreuern Nadine Cole, Florian Gneineder und Stefan Weber und nach Feedback der anderen Vereine auch diesen viel Freude bereiteten. Auf diese Leistungen kann man aufbauen.
Vielen Dank auch an den Eltern und Großeltern die durch eifriges Anfeuern ihrer Jungs und mit Kuchenspenden zum Gelingen des Turniers beigetragen haben.
Stefan Weber
Spielplan
1 | 21.07.13 | SpVgg Kapfelberg | 1:2 | TSV Bad Abbach | |||
2 | 21.07.13 | Sportfreunde Essing | 0:3 | TSV Oberisling | |||
3 | 21.07.13 | TV Barbing | 0:1 | SC Matting | |||
4 | 21.07.13 | SpVgg Kapfelberg | 4:1 | Sportfreunde Essing | |||
5 | 21.07.13 | TSV Bad Abbach | 0:1 | TV Barbing | |||
6 | 21.07.13 | TSV Oberisling | 4:0 | SC Matting | |||
7 | 21.07.13 | TV Barbing | 4:1 | SpVgg Kapfelberg | |||
8 | 21.07.13 | TSV Bad Abbach | 0:3 | TSV Oberisling | |||
9 | 21.07.13 | SC Matting | 1:0 | Sportfreunde Essing | |||
10 | 21.07.13 | SpVgg Kapfelberg | 0:2 | TSV Oberisling | |||
11 | 21.07.13 | SC Matting | 0:1 | TSV Bad Abbach | |||
12 | 21.07.13 | Sportfreunde Essing | 0:0 | TV Barbing | |||
13 | 21.07.13 | SC Matting | 3:1 | SpVgg Kapfelberg | |||
14 | 21.07.13 | TSV Bad Abbach | 2:0 | Sportfreunde Essing | |||
15 | 21.07.13 | TSV Oberisling | 3:1 | TV Barbing |
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Oberisling | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 15 | |
2. | TSV Bad Abbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | |
3. | SC Matting | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | |
4. | TV Barbing | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | |
5. | SpVgg Kapfelberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 3 | |
6. | Sportfreunde Essing | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | -9 | 1 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.