Mattinger Stockschützen verpassen Endspiele
Der Schützenverein Hubertus Hohengebraching gewann die 17. Gemeindemeisterschaft im Stockschießen am 30. September und 1. Oktober 2011. Mit 10:0 Punkten holten sich die Hohengebrachinger zum ersten Mal den Titel und den Bürgermeister-Albert-Rummel-Pokal.
Die Stockschützen des SC Matting verpassten den Einzug in die Endspiele. Seit 2006 war immer mindestens eine Mattinger Mannschaft im Finale vertreten. Bei der Gemeindemeisterschaft 2007 konnte sogar der Sieg gefeiert werden.
Gespielt wurde auf den mit neuem Plattenbelag ausgestatteten Bahnen in Großberg. Insgesamt nahmen 24 Teams teil.
In diesem Jahr reichte es für das Team SC Matting I (Christian Appoltshauser, Alois Paulus, Helmut Seidel, Gerhard Fechter) nur zu einem 7. Platz in der Gruppenphase.
Das Team SC Matting II (Alfred Weinzierl, Anton Weinzierl, Reinmund Huber, Erich Riepl) belegte den 3. Platz in Gruppe 3 und verfehlte nur knapp die Endspiele.
Insgesamt nahmen 24 Moarschaften in drei Gruppen auf den mit neuem Plattenbelag versehenen Stockbahnen des TSV Großberg teil. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Gruppe zogen ins Finale ein.
Ergebnisse Finale
Platz | Team | Punkte | Stocknote | |
---|---|---|---|---|
1. | Schützenverein Hubertus Hohengebraching | 10:0 | 3,923 | |
2. | OGV Poign/Weillohe | 8:2 | 2,244 | |
3. | Schupfa Team I | 6:4 | 0,900 | |
4. | FF Graßlfing | 4:6 | 0,947 | |
5. | Bayern Fanclub Laola | 2:8 | 0,614 | |
6. | Stahl Maschinenbau | 0:10 | 0,295 |
Vorrunde Gruppe 1
Platz | Team | Punkte | Stocknote | |
---|---|---|---|---|
1. | Hubertus Hohengebraching | 12:2 | 3,176 | |
2. | Stahl Maschinenbau | 12:2 | 2,414 | |
3. | Dauberer Großberg | 10:4 | 2,231 | |
4. | Altwasserschützen | 10:4 | 1,732 | |
5. | TSV Großberg Funktionäre | 6:8 | 0,519 | |
6. | Eichenlaub Großberg | 4:10 | 0,746 | |
7. | TSV Großberg 2te Mannschaft | 2:12 | 0,259 | |
8. | Team Zeiml | 0:14 | 0,342 |
Vorrunde Gruppe 2
Platz | Team | Punkte | Stocknote | |
---|---|---|---|---|
1. | Bayern Fanclub Laola | 12:2 | 4,167 | |
2. | OGV Poign/Weillohe | 12:2 | 2,581 | |
3. | Team Rittel | 10:4 | 1,841 | |
4. | Bergeshöh Großberg | 7:7 | 0,923 | |
5. | Wasserwacht Pentling | 6:8 | 0,714 | |
6. | Wadlbeißer | 5:9 | 0,603 | |
7. | SC Matting I | 4:10 | 0,703 | |
8. | Schupfa Team II | 0:14 | 0,215 |
Vorrunde Gruppe 3
Platz | Team | Punkte | Stocknote | |
---|---|---|---|---|
1. | FF Graßlfing | 14:0 | 2,433 | |
2. | Schupfa Team I | 10:4 | 1,703 | |
3. | SC Matting II | 8:6 | 1,732 | |
4. | Gemeinderat Pentling | 6:8 | 1,061 | |
5. | Motorradfreunde Donautal | 6:8 | 0,825 | |
6. | Bauer Bau Graßlfing | 4:10 | 1,044 | |
7. | Gewekiner | 4:10 | 0,475 | |
8. | FF Niedergebraching Damen | 4:10 | 0,411 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.