Die A-Junioren hatten in der Saison 2015/16 schon von Beginn an mit einer dünnen Spielerdecke zu kämpfen.
Das Trainerteam Franz Islinger und Josef Seidel konnte den Spielbetrieb nur für die ersten drei Partien der Saison aufrecht erhalten, bevor die Mannschaft aufgrund von Spielermangel abgemeldet wurde.
Trainer: Franz Islinger und Josef Seidel

Vordere Reihe: Daniel Mazilu, Marcel Beck, Tobias Schlegl, Lukas Strauß.
Liegend: Adrian Senft
U19 (A-Junioren), Quali A2 Regensburg, Herbst 2015
Spielplan
1 | 16.09.15 | ![]() | SC Matting – ESV 1927 Regensburg | 2:4 | Tobias Vest (2) |
2 | 22.09.15 | ![]() | SG Freier TuS Rgbg./Ziegetsdorf – SC Matting | 5:1 | Maximilian Weinzierl |
3 | 25.09.15 | ![]() | SC Matting – SG Regenst./Steinsb./Eitlb. | 4:2 | Luis Islinger (2), Adrian Senft (2) |
4 | 03.10.15 | ![]() | SG Zeitlarn/Wenzenbach/Regendorf – SC Matting | abg. | |
5 | 10.10.15 | ![]() | SG Walhalla / DJK 06 Regensburg – SC Matting | abg. | |
6 | 16.10.15 | ![]() | SC Matting – SG Regensburg Nord | abg. | |
7 | 25.10.15 | spielfrei | |||
8 | 06.11.15 | ![]() | SC Matting – Regensburger Turnerschaft | abg. | |
9 | 14.11.15 | ![]() | JFG 3 Schlösser-Eck II – SC Matting | abg. |
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Walhalla / DJK 06 Regensburg | 7 | 6 | 1 | 0 | 32:3 | +29 | 16 |
2 | ![]() | SG Freier TuS Rgbg./Ziegetsdorf | 8 | 6 | 0 | 2 | 31:12 | +19 | 12 |
3 | ![]() | SG Zeitlarn/Wenzenbach/Regendorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 12 |
4 | ![]() | Regensburger Turnerschaft | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:7 | +10 | 10 |
5 | ![]() | SG Regenst./Steinsb./Eitlb. | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:13 | +7 | 9 |
6 | ![]() | ESV 1927 Regensburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:19 | -8 | 3 |
7 | ![]() | SG Regensburg Nord | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:60 | -59 | 0 |
8 | ![]() | JFG 3 Schlösser-Eck II | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | SC Matting | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 |
Testspiele
1 | 19.07.15 | ![]() | SC Matting – FC Oberhinkofen Pokalturnier in Matting | 2:0 | Spielbericht |
2 | 19.07.15 | ![]() | SC Matting – Regensburger Turnerschaft Pokalturnier in Matting | 1:4 | Spielbericht |
3 | 03.09.15 | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08 – SC Matting | abg. |