Die A-Junioren (U19) des SC Matting erreichten in der Qualifikationsrunde im Herbst 2014 mit 10 Punkten den 6. Platz von 10 Mannschaften. Torjäger war Luis Islinger, der 10 Tore zu den insgesamt 17 erzielten Treffern beisteuerte.
In der Frühjahrsrunde 2015 landeten die Jungs mit 9 Punkten auf dem 4. Platz von 5 Mannschaften. Drei Siegen standen fünf Niederlagen gegenüber, was auch auf einen extrem dünnen Spielerkader zurückzuführen war.
Trainer: Franz Islinger und Josef Seidel
U19 (A-Junioren), Gruppe B1 Regensburg, Frühjahr 2015
Spielplan
1 | 20.03.15 | ![]() | SC Matting – SG Bernhardswald/Altenthann | 4:2 | Simon Werner (2), Tobias Vest, Ferdinand von Woisky |
2 | 29.03.15 | spielfrei | |||
3 | 10.04.15 | ![]() | SC Matting – JFG 3 Schlösser-Eck II | 1:4 | Luis Islinger |
4 | 27.04.15 | ![]() | SC Matting – TSV Neutraubling | 2:4 | Simon Werner, Fabian Hirsch |
5 | 24.04.15 | ![]() | SG Eitlb./Steinsb./Regenst. – SC Matting | 2:3 | Fabian Fuchs, Tobias Vest, Tobias Schlegl |
6 | 03.05.15 | ![]() | SG Bernhardswald/Altenthann – SC Matting | 1:2 | Fabian Fuchs, Lukas Strauß |
7 | 10.05.15 | spielfrei | |||
8 | 16.05.15 | ![]() | JFG 3 Schlösser-Eck II – SC Matting | 10:0 | |
9 | 09.06.15 | ![]() | TSV Neutraubling – SC Matting | 2:0 | Sportgericht |
10 | 22.05.15 | ![]() | SC Matting – SG Eitlb./Steinsb./Regenst. | 1:8 | Adrian Senft |
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSV Neutraubling | 8 | 7 | 0 | 1 | 44:12 | +30 | 21 |
2 | ![]() | SG Eitlb./Steinsb./Regenst. | 8 | 6 | 0 | 2 | 33:22 | +11 | 18 |
3 | ![]() | JFG 3 Schlösser-Eck II | 8 | 4 | 0 | 4 | 34:21 | +13 | 12 |
4 | ![]() | SC Matting | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:33 | -18 | 9 |
5 | ![]() | SG Bernhardswald/Altenthann | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:46 | -36 | 0 |
Mannschaftsfoto U19 (A-Junioren)

Spielberichte Frühjahr 2015
U19 (A-Junioren), Quali A1 Regensburg, Herbst 2014
Spielplan
1 | 12.09.14 | ![]() | SC Matting – TSV Neutraubling | 1:4 | Luis Islinger |
2 | 20.09.14 | ![]() | SG Freier TuS/Ziegetsdorf – SC Matting | 9:0 | |
3 | 26.09.14 | ![]() | SC Matting – JFG Labertal 05 II | 2:2 | Luis Islinger, Simon Werner |
4 | 05.10.14 | ![]() | FC Oberhinkofen – SC Matting | 0:4 | Patrick Berger (2), Luis Islinger, Ferdinand von Woisky |
5 | 10.10.14 | ![]() | SC Matting – SV Obertraubling | 0:7 | |
6 | 18.10.14 | ![]() | SG Köfering/Alteglofsheim – SC Matting | 2:1 | Luis Islinger |
7 | 24.10.14 | ![]() | SC Matting – SG Harting/Barbing | 4:3 | Luis Islinger (3), Fabian Hirsch |
8 | 07.11.14 | ![]() | SC Matting – SG Sarching/Umgebung | 5:1 | Luis Islinger (3), Fabian Hirsch, Andreas Beck |
9 | 15.11.14 | ![]() | Regensburger Turnerschaft – SC Matting | 2:0 | Sportgericht |
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Regensburger Turnerschaft | 9 | 9 | 0 | 0 | 38:6 | +32 | 27 |
2 | ![]() | SV Obertraubling | 9 | 8 | 0 | 1 | 34:8 | +26 | 24 |
3 | ![]() | SG Freier TuS/Ziegetsdorf | 9 | 6 | 0 | 3 | 39:15 | +24 | 18 |
4 | ![]() | SG Köfering/Alteglofsheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:18 | 0 | 16 |
5 | ![]() | TSV Neutraubling | 9 | 5 | 0 | 4 | 35:22 | +13 | 15 |
6 | ![]() | SC Matting | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:30 | -13 | 10 |
7 | ![]() | JFG Labertal 05 II | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:30 | -19 | 8 |
8 | ![]() | SG Sarching/Umgebung | 9 | 2 | 1 | 6 | 18:32 | -14 | 7 |
9 | ![]() | SG Harting/Barbing | 9 | 1 | 3 | 5 | 13:18 | -5 | 6 |
10 | ![]() | FC Oberhinkofen | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:48 | -44 | 0 |
Hallenkreismeisterschaft 2015, Vorrunde Gruppe 3
Ort: Tangrintelhalle Hemau
Spielplan
1 | 21.12.14 | ![]() | JFG Naab-Regen 06 – SC Matting | 2:0 | |
2 | 21.12.14 | ![]() | SC Matting – JFG Tangrintel | 0:4 | |
3 | 21.12.14 | ![]() | JFG Kickers Labertal 06 – SC Matting | 2:0 | |
4 | 21.12.14 | ![]() | SG Freier TuS/Ziegetsdorf – SC Matting | 1:0 | |
5 | 21.12.14 | ![]() | SC Matting – JFG Haidau 08 | 0:4 |
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JFG Haidau 08 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 12 |
2 | ![]() | JFG Tangrintel | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 12 |
3 | ![]() | SG Freier TuS/Ziegetsdorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
4 | ![]() | JFG Naab-Regen 06 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 7 |
5 | ![]() | JFG Kickers Labertal 06 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | +1 | 6 |
6 | ![]() | SC Matting | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:13 | -13 | 0 |
Testspiele
1 | 19.08.14 | ![]() | SG Jura 05/Undorf – SC Matting | 7:4 | |
2 | 23.08.14 | ![]() | SG Bernhardswald/Altenhann – SC Matting | 2:4 | |
3 | 03.09.14 | ![]() | SC Matting – SG Jura 05/Undorf | ?? | |
4 | 28.03.15 | ![]() | SC Matting – Team Respekt | 2:4 |
A-Junioren Baywa-Pokal
1. Runde | 30.08.14 | SC Matting – spielfrei | |||
2. Runde | 10.09.14 | ![]() | SG Eitlb./Steinsb./Regenst.- SC Matting | 2:3 | Luis Islinger (2), Timo Fröschl |
3. Runde | 24.09.14 | ![]() | SC Matting – SV Wenzenbach | 0:2 | Sportgericht |