Durchwachsene Saison für A-Junioren
Die A-Junioren (U19) des SC Matting erreichten in der Qualifikationsrunde im Herbst 2014 mit 10 Punkten den 6. Platz von 10 Mannschaften. Torjäger war Luis Islinger, der 10 Tore zu den insgesamt 17 erzielten Treffern beisteuerte.
In der Frühjahrsrunde 2015 landeten die Jungs mit 9 Punkten auf dem 4. Platz von 5 Mannschaften. Drei Siegen standen fünf Niederlagen gegenüber, was auch auf einen extrem dünnen Spielerkader zurückzuführen war.
Trainer: Franz Islinger und Josef Seidel
U19 (A-Junioren), Herbst 2014, Quali A1 Regensburg
1 | 12.09.14 | SC Matting – TSV Neutraubling | 1:4 | Luis Islinger | |
2 | 20.09.14 | SG Freier TuS/Ziegetsdorf – SC Matting | 9:0 | ||
3 | 26.09.14 | SC Matting – JFG Labertal 2005 II | 2:2 | Luis Islinger, Simon Werner | |
4 | 05.10.14 | FC Oberhinkofen – SC Matting | 0:4 | Patrick Berger (2), Luis Islinger, Ferdinand von Woisky | |
5 | 10.10.14 | SC Matting – SV Obertraubling | 0:7 | ||
6 | 18.10.14 | SG SSV Köfering/TSV Alteglofsheim – SC Matting | 2:1 | Luis Islinger | |
7 | 24.10.14 | SC Matting – SG SV Harting/TV Barbing | 4:3 | Luis Islinger (3), Fabian Hirsch | |
8 | 07.11.14 | SC Matting – SG Sarching/Illk./Sulzb./Bach/Geisl./Donst. | 5:1 | Luis Islinger (3), Fabian Hirsch, Andreas Beck | |
9 | 15.11.14 | Regensburger Turnerschaft – SC Matting | 2:0 | Sportgericht |
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Regensburger Turnerschaft | 9 | 9 | 0 | 0 | 38:6 | 32 | 27 | |
2. | SV Obertraubling | 9 | 8 | 0 | 1 | 34:8 | 26 | 24 | |
3. | SG Freier TuS/Ziegetsdorf | 9 | 6 | 0 | 3 | 39:15 | 24 | 18 | |
4. | SG SSV Köfering/TSV Alteglofsheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:18 | 0 | 16 | |
5. | TSV Neutraubling | 9 | 5 | 0 | 4 | 35:22 | 13 | 15 | |
6. | SC Matting | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:30 | -13 | 10 | |
7. | JFG Labertal 2005 II | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:30 | -19 | 8 | |
8. | SG Sarching/Illk./Sulzb./Bach/Geisl./Donst. | 9 | 2 | 1 | 6 | 18:32 | -14 | 7 | |
9. | SG SV Harting/TV Barbing | 9 | 1 | 3 | 5 | 13:18 | -5 | 6 | |
10. | FC Oberhinkofen | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:48 | -44 | 0 |
U19 (A-Junioren), Frühjahr 2015, Gruppe B1 Regensburg
Spielplan
1 | 20.03.15 | SC Matting – SG TSV Bernhardswald/DJK Altenthann | 4:2 | Simon Werner (2), Tobias Vest, Ferdinand von Woisky | |
2 | 29.03.15 | SPIELFREI | |||
3 | 10.04.15 | SC Matting – JFG 3 Schlösser-Eck 07 II | 1:4 | Luis Islinger | |
4 | 27.04.15 | SC Matting – TSV Neutraubling | 2:4 | Simon Werner, Fabian Hirsch | |
5 | 24.04.15 | SG Eitlbrunn/Steinsb./Regenst. – SC Matting | 2:3 | Fabian Fuchs, Tobias Vest, Tobias Schlegl | |
6 | 03.05.15 | SG TSV Bernhardswald/DJK Altenthann – SC Matting | 1:2 | Fabian Fuchs, Lukas Strauß | |
7 | 10.05.15 | SPIELFREI | |||
8 | 16.05.15 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 II – SC Matting | 10:0 | ||
9 | 09.06.15 | TSV Neutraubling – SC Matting | 2:0 | Sportgericht | |
10 | 22.05.15 | SC Matting – SG Eitlbrunn/Steinsb./Regenst. | 1:8 | Adrian Senft |
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Neutraubling | 8 | 7 | 0 | 1 | 44:12 | 30 | 21 | |
2. | SG Eitlbrunn/Steinsb./Regenst. | 8 | 6 | 0 | 2 | 33:22 | 11 | 18 | |
3. | JFG 3 Schlösser-Eck 07 II | 8 | 4 | 0 | 4 | 34:21 | 13 | 12 | |
4. | SC Matting | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:33 | -18 | 9 | |
5. | SG TSV Bernhardswald/DJK Altenthann | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:46 | -36 | 0 |
Spielberichte Frühjahr 2015
6. Spieltag, 03.05.15, SG TSV Bernhardswald/DJK Altenthann – SC Matting, 1:2
Heute gibt es mal wieder einen Spielbericht zu einem Spiel unserer U19. Was wir, die Trainer hier von der Mannschaft erleben durften war wirklich ein Erlebnis, Sehenswert und sehr lobenswert.
Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für Matting. Diese Leistung war mit anfangs nur 9 Spielern, die letzten 10 Minuten mit nur noch 8 Spielern, abgeliefert worden. Es herrschte in der Mannschaft von Anfang an eine unglaubliche Disziplin und ein sehr großer Siegeswille.
Vermutlich auch weil sie von einem Spieler komplett versetzt wurden. Der meldete sich nicht einmal dass er nicht spielen wird oder will. Ein weiterer Spieler erkrankte am Wochenende, ein dritter konnte nicht, aus welchen Gründen auch immer.
Die Tore erzielten Fabian Fuchs und Luki Strauss. Das Tor von Luki (Siegtreffer) wurde in der Zeit erzielt als wir nur noch mit 8 Spielern auf dem Feld standen. Aber es war auch ein Tor mit Ansage. Luki hat schon vor dem Spiel gesagt das er „Einnetzen“ wird. Was uns natürlich umso mehr gefreut hat als es dann soweit war.
Ebenfalls gehört erwähnt, dass Luis Islinger mit vermutlich einer Adduktorenzerrung spielte, bis es nicht mehr ging. Das waren immerhin 80 Minuten, ebenfalls spielte Mike Glatzel, wie sich am Abend herausstellte, fast das ganze Spiel mit einem gebrochenen Mittelfuß. Zu beiden sagen Sepp Seidel und ich … Hut ab vor dieser Leistung.
Diese zwei Spieler wollte ich jetzt herausheben, was aber keineswegs die Leistung der anderen sieben Spieler in irgendwelcher Form schmälern sollte. Die Mannschaft war so gut drauf und kampfwillig, das auch andere verletzt weiter gespielt hätten, bis es nicht mehr gegangen wäre.
Franz Islinger
Baywa-Pokal A-Junioren
1. Runde | 30.08.14 | SPIELFREI | |||
2. Runde | 10.09.14 | SG TSV Eitlbrunn/FSV Steinsberg/TB/ASV Regenstauf – SC Matting | 2:3 | Luis Islinger (2), Timo Fröschl | |
3. Runde | 24.09.14 | SC Matting – SV Wenzenbach | 0:2 | Sportgericht |
Testspiele
1 | 19.07.14 | SC Matting – SG Köfering/Alteglofsheim (Pokalturnier in Matting) | 1:4 | Bericht | |
2 | 19.07.14 | SC Matting – TSV Wacker Neutraubling (Pokalturnier in Matting) | 1:2 | Bericht | |
3 | 19.08.14 | SG FC Jura 05/ASV Undorf – SC Matting | 7:4 | ||
4 | 23.08.14 | SG TSV Bernhardswald/DJK Altenhann – SC Matting | 2:4 | ||
5 | 03.09.14 | SC Matting – SG FC Jura 05/ASV Undorf | ? | ||
6 | 28.03.15 | SC Matting – Team Respekt | 2:4 |
U19 Hallenkreismeisterschaft
Die A-Junioren nahmen am 21. Dezember 2014 an der Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft in der Tangrintelhalle Hemau teil und belegten den letzten Platz in der Gruppe 3.
Spielplan
1 | 21.12.14 | JFG Naab-Regen 06 | 2:0 | SC Matting | |||
2 | 21.12.14 | SC Matting | 0:4 | JFG Tangrintel | |||
3 | 21.12.14 | JFG Kickers Labertal 06 | 2:0 | SC Matting | |||
4 | 21.12.14 | SG Freier TuS/Ziegetsdorf | 1:0 | SC Matting | |||
5 | 21.12.14 | SC Matting | 0:4 | JFG Haidau 08 |
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JFG Haidau 08 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 12 | |
2. | JFG Tangrintel | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | |
3. | SG Freier TuS/Ziegetsdorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |
4. | JFG Naab-Regen 06 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | |
5. | JFG Kickers Labertal 06 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 6 | |
6. | SC Matting | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:13 | -13 | 0 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.