U15 (C-Junioren), Gruppe C9 Regensburg, Herbst 2017

Spielplan SCM
1 | 17.09.17 | ![]() |
JFG Naab-Regen 06 II – SC Matting | 2:3 | |
2 | 20.09.17 | ![]() |
SC Matting – JFG Haidau 08 II | 2:3 | |
3 | 24.09.17 | spielfrei | |||
4 | 17.10.17 | ![]() |
SV Sallern Regensburg – SC Matting | 8:0 | |
5 | 24.10.17 | ![]() |
SC Matting – TSV Neutraubling II | 1:8 | |
6 | 13.10.17 | ![]() |
SC Matting – JFG Naab-Regen 06 II | 1:2 | |
7 | 21.10.17 | ![]() |
JFG Haidau 08 II – SC Matting | 4:2 | |
8 | 29.10.17 | spielfrei | |||
9 | 03.11.17 | ![]() |
SC Matting – SV Sallern Regensburg | 0:7 | |
10 | 16.11.17 | ![]() |
TSV Neutraubling II – SC Matting | 18:30 Uhr |
Aktuelle Spiele
Tabelle

Offizielle Ergebnisse des Bayerischen Fußball-Verband
Hallenkreismeisterschaft 2017/18 Regensburg
C1-Junioren Vorrunden Gruppe 2
Samstag, 09.12.2017 12:30 – 15:30 Uhr, Städt. Clermont-Ferrand-Halle
SV Sallern
JFG Tangrintel
ASV Undorf
JFG Brunnenlöwen
SG ESV 1927/TS Regensburg
SC Matting
Gruppensieger und bester Zweiter qualifiziert sich für die Endrunde am 20.01.2018 inThalmassing