U15 (C2-Junioren), Gruppe B5 Regensburg, Frühjahr 2016
Spielplan
1 | 08.04.16 | ![]() | SV Obertraubling II – SG Matting/Großberg II | 0:3 | |
2 | 16.04.16 | ![]() | SG Matting/Großberg II – TSV Neutraubling II | 0:2 | Sportgericht |
3 | 24.04.16 | ![]() | JFG Donautal III – SG Matting/Großberg II | ||
4 | 30.04.16 | ![]() | SG Matting/Großberg II – JFG Hohe Linie II | ||
5 | 07.05.16 | ![]() | TSV Kareth-Lappersdorf III – SG Matting/Großberg II | ||
6 | 29.05.16 | ![]() | SG Matting/Großberg II – SV Obertraubling II | ||
7 | 05.06.16 | ![]() | TSV Neutraubling II – SG Matting/Großberg II | ||
8 | 12.06.16 | ![]() | SG Matting/Großberg II – JFG Donautal III | ||
9 | 18.06.16 | ![]() | JFG Hohe Linie II – SG Matting/Großberg II | ||
10 | 25.06.16 | ![]() | SG Matting/Großberg II – TSV Kareth-Lappersdorf III |
U15 (C2-Junioren), Quali C4 Regensburg, Herbst 2015
Spielplan
1 | 12.09.15 | ![]() | SG Jura 05/Undorf – SG Matting/Großberg II | 3:3 | |
2 | 18.09.15 | ![]() | SG Matting/Großberg II – Freier TuS Regensburg | 0:1 | |
3 | 26.09.15 | ![]() | FSV Prüfening – SG Matting/Großberg II | 9:2 | |
4 | 03.10.15 | ![]() | SG Matting/Großberg II – JFG Donautal II | 1:3 | |
5 | 15.10.15 | ![]() | JFG Hohe Linie II – SG Matting/Großberg II | 1:0 | |
6 | 17.10.15 | ![]() | SG Matting/Großberg II – JFG Naab-Vils | 0:5 | |
7 | 25.10.15 | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08 – SG Matting/Großberg II | 8:1 | |
8 | 08.11.15 | ![]() | SG Matting/Großberg II – JFG Schwarze Laber II | 3:1 | |
9 | 13.11.15 | ![]() | SG Painten/Riedenburg – SG Matting/Großberg II | 6:1 |
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Painten/Riedenburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 50:8 | +42 | 24 |
2 | ![]() | FSV Prüfening | 9 | 8 | 0 | 1 | 45:5 | +40 | 21 |
3 | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08 | 9 | 7 | 0 | 2 | 61:8 | +53 | 18 |
4 | ![]() | Freier TuS Regensburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:39 | -18 | 13 |
5 | ![]() | JFG Donautal II | 9 | 5 | 0 | 4 | 24:22 | +2 | 12 |
6 | ![]() | SG Jura 05/Undorf | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:31 | -16 | 9 |
7 | ![]() | JFG Naab-Vils | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:25 | -10 | 7 |
8 | ![]() | JFG Hohe Linie II | 9 | 2 | 0 | 7 | 16:42 | -26 | 3 |
9 | ![]() | JFG Schwarze Laber II | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:69 | -67 | 0 |
10 | ![]() | SG Matting/Großberg II o.W. | 9 | 1 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 0 |