U11 (E1-Junioren), Gruppe C2 Regensburg, Frühjahr 2015
Spielplan
1 | 14.04.15 | ![]() | SC Matting – VfR Regensburg | 3:3 | |
2 | 28.04.15 | ![]() | SpVgg Ziegetsdorf – SC Matting | 5:6 | |
3 | 25.04.15 | spielfrei | |||
4 | 02.05.15 | ![]() | SC Regensburg – SC Matting | 3:1 | |
5 | 08.05.15 | ![]() | SC Matting – FC Rosenhof | 2:0 | Spielabbruch |
6 | 16.05.15 | ![]() | VfR Regensburg – SC Matting | 2:6 | |
7 | 09.06.15 | ![]() | SC Matting – SpVgg Ziegetsdorf | 6:2 | |
8 | 13.06.15 | spielfrei | |||
9 | 19.06.15 | ![]() | SC Matting – SC Regensburg | 6:5 | |
10 | 27.06.15 | ![]() | FC Rosenhof – SC Matting | 4:5 |
Spiel Nr. 5 wurde wegen Verschulden eines Spielabbruchs durch FC Rosenhof für SC Matting mit 2:0 als gewonnen und für FC Rosenhof mit 0:2 als verloren gewertet. (Jugendsportgericht Az. 00370-14/15-JSG Opf.)
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Matting | 8 | 6 | 1 | 1 | 35:24 | +11 | 19 |
2 | ![]() | SC Regensburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 44:19 | +25 | 16 |
3 | ![]() | VfR Regensburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:28 | -5 | 14 |
4 | ![]() | FC Rosenhof | 8 | 1 | 1 | 6 | 22:31 | -9 | 4 |
5 | ![]() | SpVgg Ziegetsdorf | 8 | 1 | 1 | 6 | 23:45 | -22 | 4 |
U11 (E1-Junioren), Gruppe 7 Regensburg, Herbst 2014
Spielplan
1 | 17.09.14 | ![]() | Peisinger SC – SC Matting | 9:3 | |
2 | 20.09.14 | spielfrei | |||
3 | 23.09.14 | ![]() | TSV Großberg – SC Matting | 13:2 | |
4 | 26.09.14 | ![]() | SC Matting – TSV Bad Abbach | 4:5 | |
5 | 03.10.14 | ![]() | SC Matting – SSV Jahn Regensburg U9 | 1:10 | |
6 | 10.10.14 | ![]() | SC Sinzing – SC Matting | 7:2 | |
7 | 17.10.14 | ![]() | SC Matting – FC Jura 05 | 1:6 | |
8 | 25.10.14 | ![]() | FC Viehhausen – SC Matting | 8:2 | |
9 | 07.11.14 | ![]() | SC Matting – ASV Undorf | 8:3 |
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Sinzing | 8 | 7 | 1 | 0 | 65:9 | +56 | 22 |
2 | ![]() | SSV Jahn Regensburg U9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 40:20 | +20 | 18 |
3 | ![]() | TSV Großberg | 8 | 6 | 0 | 2 | 61:24 | +37 | 18 |
4 | ![]() | FC Jura 05 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:21 | +8 | 16 |
5 | ![]() | TSV Bad Abbach | 8 | 3 | 0 | 5 | 35:42 | -7 | 9 |
6 | ![]() | Peisinger SC | 8 | 3 | 0 | 5 | 24:42 | -18 | 9 |
7 | ![]() | FC Viehhausen | 8 | 3 | 0 | 5 | 36:39 | -3 | 9 |
8 | ![]() | SC Matting | 8 | 1 | 0 | 7 | 23:61 | -38 | 3 |
9 | ![]() | ASV Undorf | 8 | 0 | 1 | 7 | 20:75 | -55 | 1 |
Hallenkreismeisterschaft 2015, Vorrunde Gruppe 7
Ort: Realschule Riedenburg
Spielplan
1 | 11.01.15 | ![]() | SC Matting – FC Jura 05 | 2:0 | |
2 | 11.01.15 | ![]() | SG Painten – SC Matting | 0:0 | |
3 | 11.01.15 | ![]() | SC Matting – TV Riedenburg | 1:0 | |
4 | 11.01.15 | ![]() | SC Matting – SpVgg Illkofen | 2:1 | |
5 | 11.01.15 | ![]() | FC Viehhausen – SC Matting | 1:1 |
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Matting | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 12 |
2 | ![]() | FC Viehhausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 |
3 | ![]() | TV Riedenburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:2 | +3 | 9 |
4 | ![]() | SG Painten | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 8 |
5 | ![]() | SpVgg Illkofen | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 |
6 | ![]() | FC Jura 05 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | -10 | 0 |