OGV Poign/Weillohe gewinnt Pokal
Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Poign/Weillohe gewann mit hauchdünnem Vorsprung die 18. Gemeindemeisterschaft im Stockschießen am 29. September 2012. Mit 8:2 Punkten bei einer Stocknote von 1,786 lag der OGV knapp vor der Feuerwehr Graßlfing (8:2, 1,689).
Vom SC Matting waren zwei Teams angetreten, das Team SC Matting I schaffte es in die Endrunde und erreichte den 4. Platz. In der Gruppenphase erreichten die Mattinger Teams den 3. und 4. Platz der Gruppe 2.
Für Team SC Matting I spielten Reinmund Huber, Alfred Weinzierl, Anton Weinzierl und Helmut Seidel. Team SC Matting II war mit Franz Schiller, Erich Riepl, Christian Appoltshauser und Gerhard Fechter angetreten.
Insgesamt nahmen 18 Mannschaften in 2 Gruppen auf den Stockbahnen des TSV Großberg teil. Die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe zogen ins Finale ein.
Ergebnisse Finale
Platz | Team | Punkte | Stocknote | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | OGV Poign/Weillohe | 8:2 | 1,786 |
2. | ![]() | FF Graßlfing | 8:2 | 1,689 |
3. | ![]() | Team Ehrl | 6:4 | 1,155 |
4. | ![]() | SC Matting I | 6:4 | 0,878 |
5. | ![]() | Bayern Fanclub Laola | 2:8 | 0,429 |
6. | ![]() | Dauberer Großberg | 0:10 | 0,627 |


Vorrunde Gruppe 1
Platz | Team | Punkte | Stocknote | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Team Ehrl | 14:2 | 1,905 |
2. | ![]() | FF Graßlfing | 12:4 | 1,765 |
3. | ![]() | Bayern Fanclub Laola | 10:6 | 1,380 |
4. | ![]() | De „Bahnenschinter“ | 10:6 | 1,161 |
5. | ![]() | Bergeshöh Großberg | 8:8 | 0,873 |
6. | ![]() | Gemeinderat Pentling | 6:10 | 1,017 |
7. | ![]() | Motorradfreunde Donautal | 6:10 | 0,917 |
8. | ![]() | Eichenlaub Großberg | 5:11 | 0,534 |
9. | ![]() | Eichenlaub Graßlfing | 1:15 | 0,440 |
Vorrunde Gruppe 2
Platz | Team | Punkte | Stocknote | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | OGV Weillohe/Poign | 16:0 | 4,300 |
2. | ![]() | Dauberer Großberg | 12:4 | 1,953 |
3. | ![]() | SC Matting I | 12:4 | 1,791 |
4. | ![]() | SC Matting II | 9:7 | 0,820 |
5. | ![]() | Schupfa Team | 8:8 | 1,143 |
6. | ![]() | Wadlbeißer | 6:10 | 0,709 |
7. | ![]() | Bauer Bau Graßlfing | 5:11 | 0,918 |
8. | ![]() | Stadlweiber | 4:12 | 0,411 |
9. | ![]() | Wasserwacht Pentling | 0:16 | 0,286 |



Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.