11. Saison der B-Reserve: Letzter Platz für SC Matting
3. Mannschaft, Saison 1994/95, C-Klasse 2 Reserve Regensburg
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freier TuS Regensburg III | 22 | 98:31 | 67 | 37:7 | ||||
2. | SV Türk Gücü Regensburg II | 22 | 76:36 | 40 | 35:9 | ||||
3. | TV Oberndorf II | 22 | 82:55 | 27 | 31:13 | ||||
4. | BSC Regensburg II | 22 | 58:47 | 11 | 25:19 | ||||
5. | TSV Kareth-Lappersdorf III | 22 | 84:57 | 27 | 23:21 | ||||
6. | TSV Großberg II | 22 | 55:49 | 6 | 22:22 | ||||
7. | SpVgg Ziegetsdorf III | 22 | 57:59 | -2 | 21:23 | ||||
8. | TSV Oberisling II | 22 | 65:69 | -4 | 21:23 | ||||
9. | DJK Duggendorf II | 22 | 42:70 | -28 | 13:31 | ||||
10. | Eintracht Regensburg II | 22 | 54:94 | -40 | 13:31 | ||||
11. | SC Sinzing II | 22 | 52:111 | -59 | 11:33 | ||||
12. | SC Matting III | 22 | 33:78 | -45 | 9:35 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.