9. Saison der B-Reserve: 5. Platz für SC Matting
3. Mannschaft, Saison 1992/93, C-Klasse 1 Reserve Regensburg
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Neutraubling II | 24 | 149:31 | 118 | 44:4 | ||||
2. | SpVgg Hofdorf-Kiefenholz II | 24 | 115:36 | 79 | 43:5 | ||||
3. | SSV Köfering II | 24 | 105:46 | 59 | 35:13 | ||||
4. | SV Sarching II | 24 | 68:44 | 24 | 31:17 | ||||
5. | SC Matting III | 24 | 62:57 | 5 | 29:19 | ||||
6. | SV Sanding II | 24 | 78:62 | 16 | 24:24 | ||||
7. | FC Thalmassing II | 24 | 59:69 | -10 | 24:24 | ||||
8. | TSV Wöerth/Do. II | 24 | 46:77 | -31 | 20:28 | ||||
9. | FC Mötzing II | 24 | 58:79 | -21 | 17:31 | ||||
10. | SV Türk Genclik Neutraubling II | 24 | 50:83 | -33 | 14:34 | ||||
11. | SV Hagelstadt II | 24 | 45:85 | -40 | 13:35 | ||||
12. | SV Burgweinting II | 24 | 42:113 | -71 | 11:37 | ||||
13. | SV Harting II | 24 | 19:105 | -86 | 7:41 |
Torschützen
Spieler | Tore | |
---|---|---|
1. | Franz Schiller | 19 |
2. | Helmut Neumeier | 7 |
3. | H. Schmid | 6 |
4. | Peter Schäffler | 5 |
5. | Gerhard Horn | 3 |
Josef Allkofer | 3 | |
7. | Martin Dietz | 2 |
Wolfgang Heigl | 2 | |
9. | Peter Vest | 1 |
Wolfgang Pellkofer | 1 | |
Walter Riepl | 1 | |
Heinz Peters | 1 | |
Thomas Schindlbeck | 1 | |
Jon Cirpaci | 1 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.