3. Saison der B-Reserve: Letzter Platz für SC Matting
3. Mannschaft, Saison 1986/87, Reserve-Gruppe 7 Regensburg
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Obertraubling II | 19 | 14 | 3 | 2 | 70:34 | 36 | 31:7 | |
2. | ASV Regenstauf II | 20 | 11 | 6 | 3 | 46:27 | 19 | 28:12 | |
3. | Freier TuS Regensburg III | 20 | 10 | 7 | 3 | 55:21 | 34 | 27:13 | |
4. | TSV Kareth-Lappersdorf II | 20 | 8 | 8 | 4 | 34:26 | 8 | 24:16 | |
5. | FSV Steinsberg II | 20 | 10 | 3 | 7 | 50:43 | 7 | 23:17 | |
6. | Regensburger Turnerschaft II | 20 | 8 | 5 | 7 | 50:48 | 2 | 21:19 | |
7. | FSV Prüfening II | 20 | 7 | 6 | 7 | 39:47 | -8 | 20:20 | |
8. | SV Fortuna Regensburg II | 19 | 5 | 5 | 9 | 29:39 | -10 | 15:23 | |
9. | SpVgg Hainsacker II | 20 | 5 | 1 | 14 | 32:47 | -15 | 11:29 | |
10. | SV Donaustauf II | 20 | 4 | 1 | 15 | 32:68 | -36 | 9:31 | |
11. | SC Matting III | 20 | 3 | 3 | 14 | 28:65 | -37 | 9:31 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.