1 | 17.09.22 |    | SG Laub/Zeitlarn/Regenstauf – SG FSV Prüfening/SC Matting | 3:2 | A. Pörzgen, D. Penkazki |
2 | 25.09.22 |  | FC Kosova Regensburg – SG FSV Prüfening/SC Matting | 2:4 | Tom Gruber (3), D. Penkazki |
3 | 04.10.22 |    | SG Aufhausen/Pfakofen/Wallkofen – SG FSV Prüfening/SC Matting | 2:7 | A. Pörzgen (3), D. Penkazki (3), C. Radcke |
4 | 08.10.22 |  | SG FSV Prüfening/SC Matting – SV Burgweinting II o.W. | 3:2 | A. Pörzgen, B. Grünbauer, B. Roscher |
5 | 15.10.22 |  | JFG Naab-VIls – SG FSV Prüfening/SC Matting | 3:1 | Tom Gruber |
6 | 09.11.22 |    | SG FSV Prüfening/SC Matting – SG Laub/Zeitlarn/Regenstauf | 2:8 | D. Penkazki (2) |
7 | 29.10.22 |  | SG FSV Prüfening/SC Matting – FC Kosova Regensburg | 5:4 | D. Penkazki (3), Tom Gruber, A. Pörzgen |
8 | 06.11.22 |    | SG FSV Prüfening/SC Matting – SG Aufhausen/Pfakofen/Wallkofen | 2:0 | Sportgericht Nichtantritt Gast |
9 | 13.11.22 |  | SV Burgweinting II o.W. – SG FSV Prüfening/SC Matting | 1:1 | D. Penkazki |
10 | 19.11.22 |  | SG FSV Prüfening/SC Matting – JFG Naab-Vils | 2:0 | Sportgericht Nichtantritt Heim |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.