1 | 17.09.16 |  | SC Matting II – FC Tegernheim II | 6:8 | |
2 | 23.09.16 |  | JFG Tangrintel III – SC Matting II | 6:6 | |
3 | 30.09.16 |  | SC Matting II – FSV Prüfening II | 2:0 | |
4 | 07.10.16 |  | JFG Haidau 08 III – SC Matting II | 3:5 | |
5 | 09.11.16 |  | SC Matting II – FC Jura 05 II | 1:1 | |
6 | 22.10.16 |  | JFG Labertal 2005 II – SC Matting II | 1:3 | |
7 | 29.10.16 |  | JFG Schwarze Laber III – SC Matting II | 0:8 | |
8 | 04.11.16 |  | JFG Donautal IV – SC Matting II | 3:2 | |
9 | 22.03.17 |   | SC Matting II – SG VfB Bach/SV Wiesent II | 2:2 | |
10 | 25.03.17 |  | FC Tegernheim II – SC Matting II | 0:3 | |
11 | 01.04.17 |  | SC Matting II – JFG Tangrintel III | 1:2 | |
12 | 29.04.17 |  | FSV Prüfening II – SC Matting II | 5:2 | |
13 | 06.05.17 |  | SC Matting II – JFG Haidau 08 III | 1:8 | |
14 | 12.05.17 |  | FC Jura 05 II – SC Matting II | 1:7 | |
15 | 20.05.17 |  | SC Matting II – JFG Labertal 2005 II | 3:1 | |
16 | 26.05.17 |  | SC Matting II – JFG Schwarze Laber III | 2:0 | Sportgericht |
17 | 23.06.17 |  | SC Matting II – JFG Donautal IV | 3:2 | |
18 | 01.07.17 |   | SG VfB Bach/SV Wiesent II – SC Matting II | 3:1 | |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.