U13 (D-Junioren), Gruppe 3 Regensburg, Saison 2015/16
Spielplan
1 | 20.09.15 | spielfrei | |||
2 | 26.09.15 | SC Matting – SG Laub/Zeitl./Regend./Regenst. II | 3:8 | ||
3 | 02.10.15 | JFG Brunnenlöwen 08 – SC Matting | 4:0 | ||
4 | 29.10.15 | SC Matting – SC Regensburg II | 4:3 | ||
5 | 17.10.15 | JFG Schwarze Laber III – SC Matting | 6:1 | ||
6 | 24.10.15 | SC Matting – JFG Donautal III | 2:6 | ||
7 | 31.10.15 | FSV Prüfening II – SC Matting | 9:0 | ||
8 | 07.11.15 | SC Matting – TSV Großberg III | 0:2 | Sportgericht | |
9 | 14.11.15 | ESV 1927 Regensburg – SC Matting | 11:0 | ||
10 | 17.04.16 | spielfrei | |||
11 | 22.04.16 | SG Laub/Zeitl./Regend./Regenst. II – SC Matting | 11:0 | ||
12 | 30.04.16 | SC Matting – JFG Brunnenlöwen 08 | 0:10 | ||
13 | 06.05.16 | SC Regensburg II – SC Matting | 4:2 | ||
14 | 28.05.16 | SC Matting – JFG Schwarze Laber III | 2:5 | ||
15 | 23.06.16 | JFG Donautal III – SC Matting | 7:0 | ||
16 | 16.06.16 | SC Matting – FSV Prüfening II | 2:6 | ||
17 | 18.06.16 | TSV Großberg III – SC Matting | 2:0 | Sportgericht | |
18 | 30.06.16 | SC Matting – ESV 1927 Regensburg | 17:30 Uhr |
Spiel Nr. 8 und 17: SC Matting nicht angetreten