U11 (E2-Junioren), Gruppe B5 Regensburg, Frühjahr 2015
Spielplan
1 | 14.04.15 | FC Viehhausen II – SC Matting II | 7:1 | ||
2 | 17.04.15 | FSV Prüfening III – SC Matting II | 3:5 | ||
3 | 25.04.15 | SC Matting II – FC Jura 05 III | 0:0 | ||
4 | 06.05.15 | SpVgg Ziegetsdorf II – SC Matting II | 5:1 | ||
5 | 09.05.15 | SC Matting II – Peisinger SC II | 5:2 | ||
6 | 20.05.15 | SC Matting II – FC Viehhausen II | 0:10 | ||
7 | 09.06.15 | SC Matting II – FSV Prüfening III | 3:11 | ||
8 | 12.06.15 | FC Jura 05 III – SC Matting II | 4:2 | ||
9 | 20.06.15 | SC Matting II – SpVgg Ziegetsdorf II | 4:10 | ||
10 | 30.06.15 | Peisinger SC II – SC Matting II | 0:7 |
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Ziegetsdorf II | 10 | 9 | 1 | 0 | 62:16 | +46 | 28 | |
2 | FSV Prüfening III | 10 | 5 | 3 | 2 | 46:28 | +18 | 18 | |
3 | FC Viehhausen II | 10 | 5 | 1 | 4 | 55:38 | +17 | 16 | |
4 | FC Jura 05 III | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:43 | -21 | 11 | |
5 | SC Matting II | 10 | 3 | 1 | 6 | 28:52 | -24 | 10 | |
6 | Peisinger SC II | 10 | 1 | 0 | 9 | 23:59 | -36 | 3 |
U11 (E2-Junioren), Gruppe 6 Regensburg, Herbst 2014
Spielplan
1 | 24.09.14 | FC Viehhausen II – SC Matting II | 10:4 | ||
2 | 08.11.14 | spielfrei | |||
3 | 03.10.14 | FC Jura 05 II – SC Matting II | 7:1 | ||
4 | 11.10.14 | SC Matting II – Peisinger SC II | 3:1 | ||
5 | 18.10.14 | SC Matting II – TSV Bad Abbach II | 3:5 | ||
6 | 24.10.14 | TSV Dietfurt II – SC Matting II | 8:1 | ||
7 | 27.09.14 | SC Matting II – SC Sinzing II | 3:6 |
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Dietfurt II | 6 | 5 | 1 | 0 | 41:17 | +24 | 16 | |
2 | SC Sinzing II | 6 | 5 | 0 | 1 | 51:10 | +41 | 15 | |
3 | FC Jura 05 II | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:19 | +12 | 13 | |
4 | TSV Bad Abbach II | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:23 | -3 | 9 | |
5 | FC Viehhausen II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28:42 | +4 | 6 | |
6 | SC Matting II | 6 | 1 | 0 | 5 | 15:37 | -22 | 3 | |
7 | Peisinger SC II | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:59 | -56 | 0 |