Spiele des SC Matting im DFB-Pokal (bis 1996) bzw. Toto-Pokal (ab 1997)
Statistik mit Spielen des SC Matting (1972-2018) sowie der SG Oberndorf/Matting (ab 2019) im DFB-Pokal bzw. Toto-Pokal/Kreispokal mit Datum, Ergebnis, Torschützen, soweit vorhanden.
SC Matting (1972-2018)
Saison | Runde | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1972/73 | 1. Runde | 02.07.72 | ![]() | SC Matting – BSC Regensburg | 1:3 | |
2 | 1982/83 | 1. Runde | 20.07.82 | ![]() | SC Matting – TSV Bad Abbach | 1:4 | Albert Brunner |
3 | 1983/84 | 1. Runde | 15.07.83 | ![]() | SC Matting – TV Oberndorf | 0:2 | |
4 | 1984/85 | 1. Runde | 08.07.84 | ![]() | SC Matting – ESV 1927 Regensburg | 2:4 | |
5 | 1985/86 | 1. Runde | 24.07.85 | ![]() | FSV Prüfening – SC Matting | 2:1 | Wolfgang Heigl |
6 | 1986/87 | 1. Runde | 22.07.86 | ![]() | SC Matting – SV Zeitlarn | 2:2 n.V. (1:1) | Christian Weinzierl, Alfred Vest |
7 | 2. Runde | 29.07.86 | ![]() | SpVgg Ramspau – SC Matting | 1:2 | Josef Heigl, Eigentor | |
8 | 3. Runde | 03.08.86 | ![]() | BSC Regensburg – SC Matting | 1:0 n.V. (0:0) | ||
9 | 1987/88 | 1. Runde | 05.07.87 | ![]() | SC Matting – SG Waldetzenberg | 10:0 | Huber (2), Horn (2), Weinzierl (2), A. Nüßle (2), J. Heigl |
10 | 2. Runde | 15.07.87 | ![]() | SC Matting – TSV Bad Abbach | 0:1 | ||
11 | 1988/89 | 1. Runde | 20.07.88 | ![]() | SC Matting – ESV 1927 Regensburg | 2:1 | Ernst Thoms, Richard Brunner |
12 | 2. Runde | 27.07.88 | ![]() | SC Matting – DJK Gebelkofen | 5:2 | R. Huber, C. Weinzierl, P. Jahrstorfer, G. Sedlmeier | |
13 | 3. Runde | 11.08.88 | ![]() | SC Matting – SG Post/Süd Regensburg | 2:4 | Reinmund Huber, Peter Jahrstorfer | |
14 | 1989/90 | 1. Runde | 16.07.89 | ![]() | SC Matting – SV Sünching | 3:2 | Christian Weinzierl, Alfred Vest, Franz Schiller |
15 | 2. Runde | 26.07.89 | ![]() | SC Matting – ESV 1927 Regensburg | 1:0 | Georg Sedlmeier | |
16 | 3. Runde | 06.08.89 | ![]() | SC Matting – Regensburger Turnerschaft | 3:4 | Albert Brunner, Richard Brunner, Christian Weinzierl | |
17 | 1990/91 | 1. Runde | 18.06.90 | ![]() | SC Matting – SG Post/Süd Regensburg | 2:6 | Richard Brunner, Reinmund Huber |
18 | 1991/92 | 1. Runde | 17.07.91 | ![]() | TV Oberndorf – SC Matting | 0:4 | Peter Jahrstorfer (3), Peter Schäffler |
19 | 2. Runde | 24.07.91 | ![]() | SC Matting – TSV Bad Abbach | 3:1 | Christian Weinzierl, Gerhard Horn, Peter Schäffler | |
20 | 3. Runde | 31.07.91 | ![]() | SC Matting – Regensburger Turnerschaft | 1:4 | Reinmund Huber | |
21 | 1992/93 | 1. Runde | 19.07.92 | ![]() | SC Matting – SV Wenzenbach | 2:4 n.V. (2:2) | Reinmund Huber, Peter Jahrstorfer Peter Jahrstorfer |
22 | 1993/94 | 1. Runde | 18.07.93 | ![]() | ESV 1927 Regensburg – SC Matting | 2:3 | |
23 | 2. Runde | 25.07.93 | ![]() | SV Eilsbrunn – SC Matting | 2:1 | ||
24 | 1994/95 | 1. Runde | 15.07.94 | ![]() | SC Matting – SSV Schönhofen | 0:11 | |
25 | 1995/96 | 1. Runde | 19.07.95 | ![]() | FC Viehhausen – SC Matting | 3:5 n.V. | |
26 | 2. Runde | 27.07.95 | ![]() | SC Matting – SG Painten | 0:7 | ||
27 | 1996/97 | 1. Runde | 16.07.96 | ![]() | SC Matting – SpVgg Ziegetsdorf | 1:1 n.V. (1:1) | Wolfgang Pellkofer Andreas Seidel, Markus Bohl |
28 | 2. Runde | 25.07.96 | ![]() | SC Matting – Freier TuS Regensburg | 0:3 | ||
29 | 1997/98 | 1. Runde | 16.07.97 | ![]() | SC Matting – SG Hohenschambach | 2:1 | Andreas Seidel |
30 | 2. Runde | 23.07.97 | ![]() | SC Matting – 1. FC Beilngries | 1:8 | ||
31 | 1999/00 | 1. Runde | 07.07.99 | ![]() | TV Oberndorf – SC Matting | 0:5 | |
32 | 2. Runde | 14.07.99 | ![]() | SC Matting – ??? | ??? | ||
33 | 2001/02 | 1. Runde | 11.07.01 | ![]() | SC Matting – ???, evtl. Freilos | ??? | |
34 | 2. Runde | 18.07.01 | ![]() | SC Matting – SV Donaustauf | 1:2 | ||
35 | 2002/03 | 1. Runde | 10.07.02 | ![]() | SC Matting – TV Oberndorf | 1:4 | Christian Weinzierl |
36 | 2007/08 | 1. Runde | 04.07.07 | ![]() | SC Matting – SG Painten | 1:0 | |
37 | 2. Runde | 11.07.07 | ![]() | SC Matting – DJK-SV Lengenfeld | 0:X | Nichtantritt Heim | |
38 | 2014/15 | 1. Runde | 09.07.14 | ![]() | SC Matting – SSV Köfering | 0:4 | |
39 | 2017/18 | 1. Runde | 05.07.17 | ![]() | SC Matting – DJK Sportbund Regensburg | 2:3 | Alexander Heigl, Tobias Jahrstorfer |
Bei Unentschieden aufgrund niedriger Spielklasse weiter
Liste nicht vollständig
SG TV Oberndorf/SC Matting (ab 2019)
Saison | Runde | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/20 | 1. Runde | 03.07.19 | ![]() | SpVgg Illkofen – SG Oberndorf/Matting | 5:2 | Eldis Halilaj, Maximilian Speth |
2 | 2020/21 | 1. Runde | 04.07.21 | ![]() | SG Oberndorf/Matting – BSC Regensburg | 0:1 | (in Oberndorf) |
2021/22 | nicht teilgenommen | ||||||
3 | 2022/23 | 1. Runde | 28.06.22 | ![]() | SG Oberndorf/Matting – FC Oberhinkofen | 2:4 | Rafael Morell, Andreas Schröppel (in Matting) |
2023/24 | nicht teilgenommen | ||||||
4 | 2024/25 | 1. Runde | 03.07.24 | ![]() | TSV Hohenfels – SG Oberndorf/Matting | 0:2 | Peter Auchter, Mario Trübswetter |
5 | 2. Runde | 10.07.24 | ![]() | SG Oberndorf/Matting – FC Viehhausen | 1:4 | Rafael Morell (in Oberndorf) |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.