SG Großberg/Matting
Die C-Junioren der Spielgemeinschaft Großberg/Matting erspielten sich in der Frühjahrsrunde 2015 den 1. Platz und somit den Meistertitel in der Gruppe B6 Regensburg.
In der Qualifikationsrunde im Herbst 2014 schloss die Mannschaft die Gruppe C2 Regensburg mit dem 8. Platz ab.
Trainer: Christoph Gieler
U15 (C-Junioren), Gruppe B6 Regensburg, Frühjahr 2015
Spielplan
1 | 12.04.15 | spielfrei | |||
2 | 19.04.15 | Freier TuS Regensburg II – SG Großberg/Matting | 2:3 | ||
3 | 25.04.15 | JFG Hohe Linie II – SG Großberg/Matting | 2:3 | ||
4 | 02.05.15 | SG Großberg/Matting – SG Fortuna/VfB/BSC Rgbg. | 2:1 | ||
5 | 09.05.15 | JFG Donautal II – SG Großberg/Matting | 0:0 | ||
6 | 13.05.15 | spielfrei | |||
7 | 15.05.15 | SG Großberg/Matting – Freier TuS Regensburg II | 1:0 | ||
8 | 13.06.15 | SG Großberg/Matting – JFG Hohe Linie II | 2:0 | ||
9 | 21.06.15 | SG Fortuna/VfB/BSC Rgbg. – SG Großberg/Matting | 0:7 | ||
10 | 27.06.15 | SG Großberg/Matting – JFG Donautal II | 1:0 |
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Großberg/Matting | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:5 | +14 | 22 | |
2 | JFG Donautal II | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | |
3 | JFG Hohe Linie II | 8 | 4 | 1 | 3 | 27:15 | +12 | 13 | |
4 | Freier TuS Regensburg II | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:24 | -14 | 2 | |
5 | SG Fortuna/VfB/BSC Rgbg. | 8 | 0 | 2 | 6 | 12:34 | -22 | 2 |
U15 (C-Junioren), Quali C2 Regensburg, Herbst 2014
Spielplan
1 | 14.09.14 | spielfrei | |||
2 | 20.09.14 | SG Großberg/Matting – SpVgg Ziegetsdorf II | 1:2 | ||
3 | 27.09.14 | SG Großberg/Matting – FC Oberhinkofen | 2:1 | ||
4 | 04.10.14 | SG Großberg/Matting – SG Neutraubling/Harting II | 0:4 | ||
5 | 11.10.14 | JFG Haidau 08 – SG Großberg/Matting | 11:0 | ||
6 | 18.10.14 | JFG Donautal II – SG Großberg/Matting | 1:1 | ||
7 | 25.10.14 | SV Burgweinting III – SG Großberg/Matting | 3:0 | ||
8 | 08.11.14 | SG Großberg/Matting – JFG Schwarze Laber II | 0:4 | ||
9 | 14.11.14 | SG Köfering/Alteglofsheim – SG Großberg/Matting | 3:0 |
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JFG Haidau 08 | 8 | 8 | 0 | 0 | 66:5 | +61 | 24 | |
2 | SG Köfering/Alteglofsheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:12 | +15 | 18 | |
3 | SG Neutraubling/Harting II | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:9 | +14 | 18 | |
4 | JFG Schwarze Laber II | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:21 | -3 | 13 | |
5 | SV Burgweinting III | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:17 | -1 | 12 | |
6 | SpVgg Ziegetsdorf II | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:19 | -12 | 7 | |
7 | FC Oberhinkofen | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:24 | -16 | 6 | |
8 | SG Großberg/Matting | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:29 | -25 | 4 | |
9 | JFG Donautal II | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:39 | -33 | 4 |