U11 (E1-Junioren), Gruppe C4 Regensburg, Frühjahr 2016
Spielplan
1 | 08.04.16 | ![]() | Peisinger SC – SC Matting | 2:10 | |
2 | 15.04.16 | ![]() | SC Matting – ASV Undorf | 4:0 | |
3 | 22.04.16 | ![]() | SC Matting – TSV Bad Abbach | 12:1 | |
4 | 29.04.16 | ![]() | SV Aichkirchen – SC Matting | 3:4 | |
5 | 09.05.16 | ![]() | SC Matting – TSV Deuerling | 7:2 | |
6 | 31.05.16 | ![]() | SC Matting – Peisinger SC | 10:0 | |
7 | 04.06.16 | ![]() | ASV Undorf – SC Matting | 2:15 | |
8 | 14.06.16 | ![]() | TSV Bad Abbach – SC Matting | 2:8 | |
9 | 17.06.16 | ![]() | SC Matting – SV Aichkirchen | 7:0 | |
10 | 22.06.16 | ![]() | TSV Deuerling – SC Matting | 0:10 |
U11 (E1-Junioren), Gruppe 5 Regensburg, Herbst 2015
Spielplan
1 | 30.09.15 | ![]() | Freier TuS Regensburg – SC Matting | 4:3 | |
2 | 22.09.15 | ![]() | SC Matting – TSV Kareth-Lappersdorf | 1:15 | |
3 | 25.09.15 | ![]() | SSV Jahn Regensburg U10 – SC Matting | 18:3 | |
4 | 02.10.15 | ![]() | SC Matting – Regensburger Turnerschaft | 3:4 | |
5 | 09.10.15 | ![]() | SC Regensburg – SC Matting | 4:1 | |
6 | 16.10.15 | ![]() | SC Matting – FSV Prüfening II | 4:1 | |
7 | 25.10.15 | spielfrei |
Tabelle
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSV Kareth-Lappersdorf | 6 | 6 | 0 | 0 | 41:5 | +36 | 18 |
2 | ![]() | SSV Jahn Regensburg U10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49:12 | +37 | 15 |
3 | ![]() | Freier TuS Regensburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:19 | -5 | 12 |
4 | ![]() | SC Regensburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:19 | -2 | 9 |
5 | ![]() | Regensburger Turnerschaft | 6 | 1 | 0 | 5 | 18:29 | -11 | 3 |
6 | ![]() | FSV Prüfening II | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:33 | -24 | 3 |
7 | ![]() | SC Matting | 6 | 1 | 0 | 5 | 15:46 | -31 | 3 |
Hallenkreismeisterschaft

Vorrunde Hallenkreismeisterschaft – Eine „Runde Sache“
Hallenkreismeisterschaft 2015/16, Vorrunde Gruppe 1
E-Junioren ziehen ohne Niederlage in Endrunde ein Die Hallensaison hat begonnen und unsere erste Herausforderung in der Halle stand an. Nicht nur das Futsal-Regelwerk, sondern auch ... mehr +
E-Junioren ziehen ohne Niederlage in Endrunde ein Die Hallensaison hat begonnen und unsere erste Herausforderung in der Halle stand an. Nicht nur das Futsal-Regelwerk, sondern auch ... mehr +