1. Mannschaft · DFB-Pokal / Toto-Pokal · Mitglieder
Saisonstatistik 1. Mannschaft
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
Trainer | |
| 1 | 1972/73 | C-Klasse | 12. | 24 | 4 | 0 | 20 | 37:98 | 8:40 | Karl Sedlmeier | |||
| 2 | 1973/74 | C-Klasse | 12. | 26 | 4 | 3 | 19 | 42:85 | 11:41 | Josef Haselbeck | |||
| 3 | 1974/75 | C-Klasse | Josef Haselbeck | ||||||||||
| 4 | 1975/76 | C-Klasse | 5. | 20 | 11 | 3 | 6 | 58:42 | 25:15 | Bernd Nothaas | |||
| 5 | 1976/77 | C-Klasse | 2. | 22 | 15 | 2 | 5 | 65:33 | 32:12 | Bernd Nothaas | |||
| 6 | 1977/78 | B-Klasse | 14. | 26 | 6 | 3 | 17 | 44:85 | 15:37 | Mohamed Gherairi | |||
| 7 | 1978/79 | C-Klasse | 2. | 20 | 17 | 1 | 2 | 79:32 | 35:5 | Dieter Böckl | |||
| 8 | 1979/80 | B-Klasse | 12. | 26 | 7 | 8 | 11 | 41:59 | 22:30 | Dieter Böckl | |||
| 9 | 1980/81 | B-Klasse | 14. | 26 | 3 | 7 | 16 | 49:86 | 13:39 | Heinz Peters | |||
| 10 | 1981/82 | C-Klasse | 6. | 22 | 9 | 5 | 8 | 52:38 | 23:21 | Heinz Peters | |||
| 11 | 1982/83 | C-Klasse | 4. | 22 | 11 | 2 | 9 | 50:45 | 24:20 | Heinz Peters | |||
| 12 | 1983/84 | C-Klasse | 3. | 24 | 15 | 3 | 6 | 70:40 | 33:15 | Anton Humbs | |||
| 13 | 1984/85 | C-Klasse | 4. | 24 | 15 | 3 | 6 | 67:31 | 33:15 | Anton Humbs | |||
| 14 | 1985/86 | C-Klasse | 1. | 26 | 20 | 4 | 2 | 126:31 | 44:8 | Bernd Nothas | |||
| 15 | 1986/87 | B-Klasse | 14. | 26 | 3 | 12 | 11 | 38:56 | 18:34 | Bernd Nothaas, Heinz Peters | |||
| 16 | 1987/88 | C-Klasse | 6. | 24 | 14 | 3 | 7 | 67:39 | 31:17 | Heinz Peters | |||
| 17 | 1988/89 | C-Klasse | 1. | 24 | 19 | 5 | 0 | 71:17 | 43:5 | Siegfried Piskurek | |||
| 18 | 1989/90 | B-Klasse | 5. | 26 | 9 | 11 | 6 | 47:43 | 29:23 | Siegfried Piskurek | |||
| 19 | 1990/91 | B-Klasse | 10. | 26 | 8 | 5 | 13 | 51:59 | 21:31 | Siegfried Piskurek | |||
| 20 | 1991/92 | B-Klasse | 7. | 26 | 10 | 5 | 11 | 52:54 | 25:27 | Siegfried Piskurek, Eduard Stuhlfelder | |||
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
Trainer | |
| 21 | 1992/93 | B-Klasse | 8. | 26 | 10 | 6 | 10 | 57:59 | 26:26 | Eduard Stuhlfelder | |||
| 22 | 1993/94 | B-Klasse | 7. | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:39 | 25:27 | 3 | 1 | Eduard Stuhlfelder | |
| 23 | 1994/95 | B-Klasse | 7. | 26 | 8 | 10 | 8 | 41:48 | 26:26 | Siegfried Piskurek | |||
| 24 | 1995/96 | B-Klasse | Siegfried Piskurek, Reinhard Zierer | ||||||||||
| 25 | 1996/97 | C-Klasse | 2. | 26 | 21 | 4 | 1 | 98:36 | 67 | Reinhard Zierer | |||
| 26 | 1997/98 | B-Klasse | 4. | 26 | 12 | 8 | 6 | 62:47 | 44 | Reinhard Zierer | |||
| 27 | 1998/99 | Kreisklasse | 6. | Reinhard Zierer | |||||||||
| 28 | 1999/00 | Kreisklasse | Stefan Gießamer | ||||||||||
| 29 | 2000/01 | Kreisklasse | 10. | 26 | 8 | 7 | 11 | 46:54 | 31 | Willi Heinersdorfer (bis Okt.), Albert Brunner, Alexander Koller | |||
| 30 | 2001/02 | Kreisklasse | Alexander Koller | ||||||||||
| 31 | 2002/03 | Kreisklasse | 5. | 28 | 14 | 5 | 9 | 54:43 | 47 | 93 | 12 | 4 | Christian Eisvogel |
| 32 | 2003/04 | Kreisklasse | 4. | 26 | 11 | 7 | 8 | 59:45 | 40 | 61 | 12 | 3 | Christian Eisvogel |
| 33 | 2004/05 | Kreisklasse | 9. | 26 | 9 | 6 | 11 | 68:65 | 33 | Dieter Müller | |||
| 34 | 2005/06 | Kreisklasse | 10. | 26 | 10 | 2 | 14 | 45:55 | 32 | Igor Ilievski | |||
| 35 | 2006/07 | Kreisklasse | 14. | 26 | 2 | 5 | 19 | 27:77 | 11 | Günther Jurkart, Anton Bäuml, Matthias Klemens | |||
| 36 | 2007/08 | A-Klasse | 4. | 26 | 13 | 7 | 6 | 90:50 | 46 | 2 | 2 | Matthias Klemens | |
| 37 | 2008/09 | A-Klasse | 2. | 26 | 20 | 2 | 4 | 90:37 | 62 | 3 | 1 | Christian Eisvogel | |
| 38 | 2009/10 | Kreisklasse | 11. | 26 | 9 | 3 | 14 | 44:60 | 30 | 73 | 13 | 4 | Christian Eisvogel |
| 39 | 2010/11 | Kreisklasse | 13. | 26 | 5 | 3 | 18 | 35:68 | 18 | 69 | 5 | 3 | Dietmar Beyer, Günter Pangerl |
| 40 | 2011/12 | A-Klasse | Max Danzer |
Spiele im DFB-Pokal (bis 1996) bzw. Toto-Pokal (ab 1997)
| 1 | 02.07.72 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – BSC Regensburg | 1:3 | ||
| 2 | 20.07.82 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – TSV Bad Abbach | 1:4 | Albert Brunner |
|
| 3 | 15.07.83 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – TV Oberndorf | 0:2 | ||
| 4 | 08.07.84 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – ESV 1927 Regensburg | 2:4 | ||
| 5 | 24.07.85 | 1. Runde | ![]() |
FSV Prüfening – SC Matting | 2:1 | Wolfgang Heigl |
|
| 6 | 22.07.86 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – SV Zeitlarn | 2:2 n.V. (1:1) | Christian Weinzierl, Alfred Vest |
|
| 7 | 29.07.86 | 2. Runde | ![]() |
SpVgg Ramspau – SC Matting | 1:2 | Josef Heigl, Eigentor |
|
| 8 | 03.08.86 | 3. Runde | ![]() |
BSC Regensburg – SC Matting | 1:0 n.V. (0:0) | ||
| 9 | 05.07.87 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – SG Waldetzenberg | 10:0 | Huber (2), Horn (2), Weinzierl (2), A. Nüßle (2), J. Heigl |
|
| 10 | 15.07.87 | 2. Runde | ![]() |
SC Matting – TSV Bad Abbach | 0:1 | ||
| 11 | 20.07.88 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – ESV 1927 Regensburg | 2:1 | Ernst Thoms, Richard Brunner |
|
| 12 | 27.07.88 | 2. Runde | ![]() |
SC Matting – DJK Gebelkofen | 5:2 | R. Huber, C. Weinzierl, P. Jahrstorfer, G. Sedlmeier |
|
| 13 | 11.08.88 | 3. Runde | ![]() |
SC Matting – SG Post/Süd Regensburg | 2:4 | Reinmund Huber, Peter Jahrstorfer |
|
| 14 | 16.07.89 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – SV Sünching | 3:2 | Christian Weinzierl, Alfred Vest, Franz Schiller |
|
| 15 | 26.07.89 | 2. Runde | ![]() |
SC Matting – ESV 1927 Regensburg | 1:0 | Georg Sedlmeier |
|
| 16 | 06.08.89 | 3. Runde | ![]() |
SC Matting – Regensburger Turnerschaft | 3:4 | Albert Brunner, Richard Brunner, Christian Weinzierl |
|
| 17 | 18.06.90 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – SG Post/Süd Regensburg | 2:6 | Richard Brunner, Reinmund Huber |
|
| 18 | 17.07.91 | 1. Runde | ![]() |
TV Oberndorf – SC Matting | 0:4 | Peter Jahrstorfer (3), Peter Schäffler |
|
| 19 | 24.07.91 | 2. Runde | ![]() |
SC Matting – TSV Bad Abbach | 3:1 | Christian Weinzierl, Gerhard Horn, Peter Schäffler |
|
| 20 | 31.07.91 | 3. Runde | ![]() |
SC Matting – Regensburger Turnerschaft | 1:4 | Reinmund Huber |
|
| 21 | 19.07.92 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – SV Wenzenbach | 2:4 n.V. (2:2) | Reinmund Huber, Peter Jahrstorfer. Peter Jahrstorfer |
|
| 22 | 18.07.93 | 1. Runde | ![]() |
ESV 1927 Regensburg – SC Matting | 2:3 | ||
| 23 | 25.07.93 | 2. Runde | ![]() |
SV Eilsbrunn – SC Matting | 2:1 | ||
| 24 | 15.07.94 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – SSV Schönhofen | 0:11 | ||
| 25 | 19.07.95 | 1. Runde | ![]() |
FC Viehhausen – SC Matting | 3:5 n.V. | ||
| 26 | 27.07.95 | 2. Runde | ![]() |
SC Matting – SG Painten | 0:7 | ||
| 27 | 16.07.96 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – SpVgg Ziegetsdorf | 1:1 n.V. (1:1) | Wolfgang Pellkofer. Andreas Seidel, Markus Bohl |
|
| 28 | 25.07.96 | 2. Runde | ![]() |
SC Matting – Freier TuS Regensburg | 0:3 | ||
| 29 | 16.07.97 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – SG Hohenschambach | 2:1 | Andreas Seidel |
|
| 30 | 23.07.97 | 2. Runde | ![]() |
SC Matting – 1.FC Beilngries | 1:8 | ||
| 31 | 07.07.99 | 1. Runde | ![]() |
TV Oberndorf – SC Matting | 0:5 | ||
| 32 | 18.07.01 | 2. Runde | ![]() |
SC Matting – SV Donaustauf | 1:2 | ||
| 33 | 10.07.02 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – TV Oberndorf | 1:4 | Christian Weinzierl |
|
| 34 | 04.07.07 | 1. Runde | ![]() |
SC Matting – SG Painten | 1:0 | ||
| 35 | 11.07.07 | 2. Runde | ![]() |
SC Matting – DJK-SV Lengenfeld | 0:X |
(Liste nicht vollständig)
Mitgliederstand
| Datum | Mitglieder |
| 18.12.1971 | 97 |
| 01.01.1986 | 162 |
| 01.01.1991 | 233 |
| 01.01.1994 | 245 |
| 01.01.1995 | 252 |
| 01.01.1998 | 273 |
| 01.01.1999 | 273 |
| 01.01.2000 | 286 |
| 01.01.2001 | 286 |
| 01.01.2002 | 285 |
| 01.01.2003 | 270 |
| 01.01.2004 | 265 |
| 01.01.2005 | 288 |
| 01.01.2006 | 297 |
| 01.01.2007 | 299 |
| 01.01.2008 | 307 |
| 01.01.2010 | 308 |
| 01.01.2011 | 318 |

























