Aktuell
Der aktuelle Wasserstand am Pegel Oberndorf beträgt 214 cm. Tendenz: Gleich.Letztes Update: 05.02.2012, 21:00:00 Uhr.
Donau-Wasserstand der letzten 30 Tage
Pegel Oberndorf| Wasserstandsmarken | Historische Wasserstände | |||
|---|---|---|---|---|
| 158,00 cm | MNW | Mittlerer Niedrigwasserstand | 24.05.1999 | Wasserstand 730 cm |
| 170,00 cm | RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 25.08.2005 | Wasserstand 664 cm |
| 233,00 cm | MW | mittlerer Wasserstand | 14.08.2002 | Wasserstand 630 cm |
| 480,00 cm | HSW | Höchster Schifffahrtswasserstand | 23.02.1999 | Wasserstand 573 cm |
| 540,00 cm | Gemeindeverbindungsweg Oberndorf - Matting: Überflutung ostwärts des Steinbruchs Oberndorf | 11.03.2006 | Wasserstand 556 cm | |
| 555,00 cm | MHW | mittlerer Hochwasserstand | ||
| 730,00 cm | HHW | höchster bekannter Wasserstand (24.05.1999) | ||
Donau-Wassertemperatur der letzten 30 Tage
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: PEGELONLINE Webservices
Bundesland: Bayern