Ewige Tabelle
| Ewige Tabelle der Kreisklasse 1 Regensburg seit Saison 2002/03 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Ø | M | A | S | ||||||||||
| 1 | SV Sarching | 214 | 102 | 36 | 76 | 518 | : | 452 | +66 | 342 | 1.6 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 2 | TV Geisling | 214 | 76 | 43 | 95 | 349 | : | 424 | -75 | 271 | 1.27 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 3 | FC Oberhinkofen | 160 | 79 | 30 | 51 | 376 | : | 254 | +122 | 267 | 1.67 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 4 | FC Mintraching | 214 | 71 | 50 | 93 | 369 | : | 413 | -44 | 263 | 1.23 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 5 | SSV Köfering | 158 | 74 | 29 | 55 | 338 | : | 312 | +26 | 251 | 1.59 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| 6 | TSV Aufhausen | 188 | 73 | 28 | 87 | 325 | : | 394 | -69 | 247 | 1.31 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 7 | TV Oberndorf | 134 | 73 | 23 | 38 | 363 | : | 227 | +136 | 242 | 1.81 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 8 | TSV Großberg | 108 | 68 | 22 | 18 | 307 | : | 145 | +162 | 226 | 2.09 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 9 | SpVgg Hofdorf-Kief. | 108 | 63 | 20 | 25 | 243 | : | 173 | +70 | 209 | 1.94 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 10 | SV Sünching | 108 | 58 | 21 | 29 | 254 | : | 157 | +97 | 195 | 1.81 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 11 | SC Matting | 158 | 55 | 28 | 75 | 297 | : | 345 | -48 | 193 | 1.22 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 12 | SpVgg Illkofen | 134 | 53 | 32 | 49 | 244 | : | 221 | +23 | 191 | 1.43 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 13 | TuS Pfakofen | 106 | 57 | 17 | 32 | 282 | : | 207 | +75 | 188 | 1.77 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 14 | SV Sulzbach | 82 | 51 | 13 | 18 | 239 | : | 112 | +127 | 166 | 2.02 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 15 | SSV Brennberg | 132 | 43 | 26 | 63 | 270 | : | 302 | -32 | 155 | 1.17 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 16 | DJK Altenthann | 110 | 40 | 18 | 52 | 192 | : | 241 | -49 | 135 | 1.23 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 17 | TSV Bernhardswald | 56 | 37 | 8 | 11 | 179 | : | 88 | +91 | 119 | 2.13 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 18 | SV Hagelstadt | 136 | 26 | 19 | 91 | 176 | : | 405 | -229 | 97 | 0.71 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 19 | FSV Prüfening | 52 | 29 | 7 | 16 | 133 | : | 87 | +46 | 94 | 1.81 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 20 | FC Rosenhof | 80 | 22 | 8 | 50 | 135 | : | 242 | -107 | 74 | 0.93 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 21 | SV Riekofen | 26 | 20 | 3 | 3 | 87 | : | 30 | +57 | 63 | 2.42 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 22 | SV Burgweinting | 54 | 16 | 10 | 28 | 91 | : | 132 | -41 | 58 | 1.07 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 23 | FC Labertal 05 | 56 | 14 | 13 | 29 | 92 | : | 122 | -30 | 55 | 0.98 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 24 | SV Sanding | 54 | 15 | 10 | 29 | 86 | : | 141 | -55 | 55 | 1.02 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 25 | SV Pfatter | 26 | 14 | 7 | 5 | 51 | : | 22 | +29 | 49 | 1.88 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 26 | SV Donaustauf II | 52 | 12 | 9 | 31 | 98 | : | 166 | -68 | 45 | 0.87 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | FC Mötzing | 54 | 10 | 7 | 37 | 86 | : | 149 | -63 | 37 | 0.69 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 28 | FC Thalmassing II | 26 | 7 | 4 | 15 | 51 | : | 73 | -22 | 22 | 0.85 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | FC Labertal 05 II | 26 | 5 | 2 | 19 | 38 | : | 91 | -53 | 17 | 0.65 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | TSV Alteglofsheim | 26 | 3 | 2 | 21 | 35 | : | 91 | -56 | 11 | 0.42 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 31 | SV Obertraubling II | 28 | 0 | 3 | 25 | 14 | : | 100 | -86 | 3 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | FC Tegernheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| © Sportclub Matting e.V. Alle Angaben ohne Gewähr. | [©] | |||||||||||||||||||
Stand: 30.07.2010
RSS
Twitter
Facebook