Ewige Tabelle
| Ewige Tabelle der Kreisklasse 1 Regensburg seit Saison 2002/03 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Ø | M | A | S | ||||||||||
| 1 | SV Sarching | 205 | 98 | 35 | 72 | 493 | : | 436 | +57 | 329 | 1.6 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 2 | FC Oberhinkofen | 160 | 79 | 30 | 51 | 376 | : | 254 | +122 | 267 | 1.67 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 3 | FC Mintraching | 204 | 70 | 47 | 87 | 357 | : | 391 | -34 | 257 | 1.26 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 4 | TV Geisling | 205 | 69 | 42 | 94 | 326 | : | 412 | -86 | 249 | 1.21 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 5 | SSV Köfering | 148 | 70 | 28 | 50 | 316 | : | 285 | +31 | 238 | 1.61 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 6 | TSV Aufhausen | 179 | 69 | 26 | 84 | 306 | : | 375 | -69 | 233 | 1.3 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 7 | TV Oberndorf | 124 | 69 | 20 | 35 | 340 | : | 205 | +135 | 227 | 1.83 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 8 | TSV Großberg | 108 | 68 | 22 | 18 | 307 | : | 145 | +162 | 226 | 2.09 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 9 | SpVgg Hofdorf-Kief. | 108 | 63 | 20 | 25 | 243 | : | 173 | +70 | 209 | 1.94 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 10 | TuS Pfakofen | 97 | 55 | 16 | 26 | 269 | : | 184 | +85 | 181 | 1.87 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 11 | SC Matting | 147 | 51 | 27 | 69 | 283 | : | 322 | -39 | 180 | 1.22 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 12 | SpVgg Illkofen | 125 | 49 | 29 | 47 | 227 | : | 207 | +20 | 176 | 1.41 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 13 | SV Sünching | 98 | 52 | 19 | 27 | 229 | : | 144 | +85 | 175 | 1.79 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 14 | SSV Brennberg | 132 | 43 | 26 | 63 | 270 | : | 302 | -32 | 155 | 1.17 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 15 | SV Sulzbach | 73 | 45 | 12 | 16 | 211 | : | 101 | +110 | 147 | 2.01 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 16 | DJK Altenthann | 101 | 36 | 16 | 49 | 173 | : | 220 | -47 | 121 | 1.2 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 17 | TSV Bernhardswald | 56 | 37 | 8 | 11 | 179 | : | 88 | +91 | 119 | 2.13 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 18 | SV Hagelstadt | 136 | 26 | 19 | 91 | 176 | : | 405 | -229 | 97 | 0.71 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 19 | FSV Prüfening | 52 | 29 | 7 | 16 | 133 | : | 87 | +46 | 94 | 1.81 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 20 | FC Rosenhof | 80 | 22 | 8 | 50 | 135 | : | 242 | -107 | 74 | 0.93 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 21 | SV Riekofen | 26 | 20 | 3 | 3 | 87 | : | 30 | +57 | 63 | 2.42 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 22 | SV Burgweinting | 54 | 16 | 10 | 28 | 91 | : | 132 | -41 | 58 | 1.07 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 23 | SV Sanding | 54 | 15 | 10 | 29 | 86 | : | 141 | -55 | 55 | 1.02 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 24 | FC Labertal 05 | 56 | 14 | 13 | 29 | 92 | : | 122 | -30 | 55 | 0.98 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 25 | SV Pfatter | 26 | 14 | 7 | 5 | 51 | : | 22 | +29 | 49 | 1.88 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 26 | SV Donaustauf II | 52 | 12 | 9 | 31 | 98 | : | 166 | -68 | 45 | 0.87 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | FC Mötzing | 45 | 8 | 6 | 31 | 71 | : | 128 | -57 | 30 | 0.67 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 28 | FC Labertal 05 II | 26 | 5 | 2 | 19 | 38 | : | 91 | -53 | 17 | 0.65 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | FC Thalmassing II | 15 | 3 | 4 | 8 | 29 | : | 40 | -11 | 13 | 0.87 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 30 | TSV Alteglofsheim | 26 | 3 | 2 | 21 | 35 | : | 91 | -56 | 11 | 0.42 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | SV Obertraubling II | 28 | 0 | 3 | 25 | 14 | : | 100 | -86 | 3 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| © Sportclub Matting e.V. | [©] | |||||||||||||||||||
Stand: 11.03.2010
RSS
Twitter
Facebook