Ewige Tabelle der Dorfmeisterschaft
Wertung:
Für den 1. Platz gibt es drei Punkte, für den 2. Platz zwei Punkte und für den 3. Platz einen Punkt.
Herren
| Platz | Name | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | Punkte |
| 1. | Bruno Seidel | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 14 |
| 2. | Reinmund Huber | 1. | 1. | 3. | 2. | 1. | 12 |
| 3. | Andreas Seidel | 1. | 2. | 1. | 5. | 1. | 11 |
| 4. | Christian Appoltshauser | 3. | 2. | 1. | 1. | 3. | 10 |
| 5. | Erich Riepl | 2. | 1. | 3. | 3. | 2. | 9 |
| 6. | Heinz Nüssle | 1. | - | 3. | - | 1. | 7 |
| 7. | Alois Paulus | 5. | 5. | 2. | 3. | 2. | 5 |
| Franz Schiller | 7. | 5. | 2. | 3. | 2. | 5 | |
| Franz Seidel | 2. | 2. | - | - | 3. | 5 | |
| Josef Seidel | 2. | - | 1. | - | - | 5 | |
| 11. | Wilfried Kraut | - | - | - | 1. | 3. | 4 |
| Bernd Kerscher | - | 1. | 3. | - | - | 4 | |
| Gerhard Knittl | 3. | 3. | 4. | 2. | 4. | 4 | |
| Helmut Seidel | 3. | 3. | 4. | 2. | 4. | 4 | |
| Alfred Weinzierl | 3. | 3. | 4. | 2. | 4. | 4 | |
| 16. | Rudolf Appoltshauser | 5. | 1. | - | - | - | 3 |
| Medard Kammermeier | - | 6. | 6. | 1. | - | 3 | |
| Reinhold Klemens | 9. | 4. | 2. | - | 3. | 3 | |
| Gerhard Fechter | - | - | - | 3. | 2. | 3 | |
| 20. | Christian Eisvogel | 2. | - | 5. | 4. | - | 2 |
| Albert Trübswetter | 6. | 5. | 2. | - | - | 2 | |
| 22. | Anton Weinzierl | 5. | 3. | 4. | - | 4. | 1 |
und 21 weitere Spieler ohne Punkte
RSS
Twitter
Facebook