Die Mattinger Dorf- und Vereinsmeisterschaft im Stockschießen fand bisher sechs mal statt.
Wertung:
Für den 1. Platz gibt es drei Punkte, für den 2. Platz zwei Punkte und für den 3. Platz einen Punkt.
Herren
| Platz | Name | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinmund Huber | 1. | 1. | 3. | 2. | 1. | 1. | 15 |
| 2 | Bruno Seidel | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 4. | 14 |
| 3 | Andreas Seidel | 1. | 2. | 1. | 5. | 1. | 3. | 12 |
| Christian Appoltshauser | 3. | 2. | 1. | 1. | 3. | 2. | 12 | |
| 5 | Erich Riepl | 2. | 1. | 3. | 3. | 2. | 2. | 11 |
| 6 | Heinz Nüssle | 1. | - | 3. | - | 1. | 5. | 7 |
| Alois Paulus | 5. | 5. | 2. | 3. | 2. | 2. | 7 | |
| Gerhard Knittl | 3. | 3. | 4. | 2. | 4. | 1. | 7 | |
| 9 | Medard Kammermeier | - | 6. | 6. | 1. | - | 1. | 6 |
| Gerhard Fechter | - | - | - | 3. | 2. | 1. | 6 | |
| 11 | Franz Schiller | 7. | 5. | 2. | 3. | 2. | 4. | 5 |
| Franz Seidel | 2. | 2. | - | - | 3. | - | 5 | |
| Josef Seidel | 2. | - | 1. | - | - | - | 5 | |
| Bernd Kerscher | - | 1. | 3. | - | - | 3. | 5 | |
| Helmut Seidel | 3. | 3. | 4. | 2. | 4. | 3. | 5 | |
| 16 | Wilfried Kraut | - | - | - | 1. | 3. | 5. | 4 |
| Alfred Weinzierl | 3. | 3. | 4. | 2. | 4. | - | 4 | |
| 18 | Rudolf Appoltshauser | 5. | 1. | - | - | - | 5. | 3 |
| Reinhold Klemens | 9. | 4. | 2. | - | 3. | - | 3 | |
| 20 | Christian Eisvogel | 2. | - | 5. | 4. | - | - | 2 |
| Albert Trübswetter | 6. | 5. | 2. | - | - | - | 2 | |
| Richard Brunner | - | - | - | - | - | 2. | 2 | |
| 23 | Thomas Eisvogel | - | - | - | - | - | 3. | 1 |
| Anton Weinzierl | 5. | 3. | 4. | - | 4. | - | 1 |
und viele weitere Spieler ohne Punkte


